Nevada / Clark County
#1 of 17 NV counties · 564 structures
Cell towers in Clark County, NV
The FCC registry lists 564 constructed antenna structures in Clark County, 61% of Nevada's 924 — one of the three most in the state. Ownership is spread across 112 registrants; the largest, SBA Communications, has 106 (19%). The three big tower companies — American Tower, Crown Castle and SBA — hold 243 between them.
- 1Constructed structures 564
- 2Tallest 1400 ft
- 3Largest owner SBA Communications
- 4Median height (state 81 ft) 80 ft
Who owns the towers in Clark County
112 different registrants own the 564 structures. 4 are registered to individuals or family trusts, whose names this site withholds. Owner names are the registrant's legal entity as filed with the FCC; the large tower companies file under many subsidiary names, which this site groups into families where the brand is in the name or listed in the company's SEC filings.
Height and age
The median structure here stands 80 feet, close to the Nevada median of 81 feet. The tallest is a tower near Moapa at 1400 feet, built in 2008. More than in any other decade, 50% were built in the 2000s.
Every registered structure
Sorted tallest first. The registration number opens the FCC record, which shows the exact location and the owner's contact for the structure. A tower on your land that is not in this list is probably under 200 feet and away from airports, so it did not need registering — see why some towers aren't listed.
| FCC reg. | Type | Height | Built | City | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1249595 | Tower | 1400 ft | 2008 | Moapa | Entravision Communications Corporation |
| 1061958 | Guyed tower | 1316 ft | 2015 | Moapa | KEMP Broadcasting, INC |
| 1236762 | Tower | 500 ft | 2004 | Glendale | Summit American, Inc. |
| 1207247 | On a building | 492 ft | 2002 | Las Vegas | Private owner (name withheld) |
| 1279839 | Other or unspecified | 417 ft | 2011 | Las Vegas | Clark, County of |
| 1255600 | Tower | 400 ft | 2008 | Las Vegas | Entravision Communications Corporation |
| 1259196 | Tower | 383 ft | 2006 | Las Vegas | DROCK Gaming LLC |
| 1011155 | Guyed tower | 360 ft | 1996 | Mesquite | CCATT LLC |
| 1237869 | On a building | 356 ft | 1996 | Las Vegas | Private owner (name withheld) |
| 1011438 | Tower | 332 ft | 2004 | Las Vegas | Scripps Broadcasting Holdings LLC |
| 1261062 | Other or unspecified | 331 ft | 2008 | Las Vegas | KEMP COMMUNICATIONS, INC |
| 1261063 | Other or unspecified | 331 ft | 2008 | Las Vegas | KEMP COMMUNICATIONS, INC |
| 1261064 | Other or unspecified | 331 ft | 2008 | Las Vegas | KEMP COMMUNICATIONS, INC |
| 1261065 | Other or unspecified | 331 ft | 2008 | Las Vegas | KEMP COMMUNICATIONS, INC |
| 1219542 | Guyed tower | 325 ft | 1974 | Las Vegas | Las Vegas Broadcasters, Inc. |
| 1219857 | Tower | 287 ft | 1986 | Henderson | Latino Media Network, LLC |
| 1219880 | Tower | 287 ft | 1986 | Henderson | Latino Media Network, LLC |
| 1219881 | Tower | 287 ft | 1986 | Henderson | Latino Media Network, LLC |
| 1237195 | Other or unspecified | 287 ft | 2003 | Laughlin | Valley Broadcasting Company |
| 1237196 | Other or unspecified | 287 ft | 2003 | Laughlin | Valley Broadcasting Company |
| 1237228 | Other or unspecified | 287 ft | 2003 | Laughlin | Valley Broadcasting Company |
| 1023172 | Guyed tower | 286 ft | 1995 | Las Vegas | CCATT LLC |
| 1256704 | On a building | 279 ft | 2007 | Las Vegas | Private owner (name withheld) |
| 1020486 | Tower | 274 ft | 1989 | Henderson | KUPN Licensee, LLC |
| 1011303 | Other or unspecified | 273 ft | 1984 | Las Vegas | Lotus Broadcasting Corp. |
| 1011304 | Other or unspecified | 273 ft | 1984 | Las Vegas | Lotus Broadcasting Corp. |
| 1011305 | Other or unspecified | 273 ft | 1984 | Las Vegas | Lotus Broadcasting Corp. |
| 1234294 | Tower | 273 ft | 2003 | Henderson | VALLEY BROADCASTING CO. |
| 1010825 | Tower | 271 ft | 2012 | Henderson | Nexstar Media Inc. |
| 1200044 | Tower | 257 ft | 1999 | Bunkervill | Crown Communication LLC |
| 1058827 | Tower | 256 ft | 1979 | Henderson | VALLEY BROADCASTING CO. |
| 1011437 | Lattice tower | 254 ft | 2002 | Henderson | Scripps Broadcasting Holdings LLC |
| 1065329 | Tower | 254 ft | 1999 | Glendale | Crown Communication LLC |
| 1225816 | Tower | 253 ft | 2003 | North Las Vegas | Pollack Broadcasting of Nevada LLC |
| 1304131 | Lattice tower | 253 ft | 2017 | Henderson | American Towers LLC |
| 1009985 | Lattice tower | 252 ft | 2001 | Henderson | American Towers LLC |
| 1036288 | Lattice tower | 252 ft | 1998 | Searchlight | American Towers LLC |
| 1301022 | Lattice tower | 250 ft | 2018 | Moapa | Nevada Power Co., dba NV Energy |
| 1234870 | Lattice tower | 249 ft | 1935 | Boulder City | Bureau of Reclamation |
| 1329675 | On a building | 248 ft | 2025 | Laughlin | T-Mobile West LLC |
| 1058336 | Other or unspecified | 245 ft | 1979 | North Las Vegas | LIT Sloan Lane Vegas LLC |
| 1058337 | Other or unspecified | 245 ft | 1979 | North Las Vegas | LIT Sloan Lane Vegas LLC |
| 1058338 | Other or unspecified | 245 ft | 1979 | North Las Vegas | LIT Sloan Lane Vegas LLC |
| 1058339 | Other or unspecified | 245 ft | 1979 | North Las Vegas | LIT Sloan Lane Vegas LLC |
| 1025339 | Tower | 234 ft | 1981 | Henderson | American Towers LLC |
| 1261854 | On a building | 225 ft | 2008 | Moapa | Nevada Power Company |
| 1262836 | Tower | 225 ft | 1967 | Las Vegas | Bernstein-Rein Advertising, Inc. |
| 1203429 | Lattice tower | 221 ft | 2002 | Henderson | American Towers LLC |
| 1210488 | On a building | 220 ft | 1972 | Las Vegas | Riviera Operating Corporation |
| 1225063 | Tower | 220 ft | 2001 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1025338 | Tower | 217 ft | 1981 | Henderson | American Towers LLC |
| 1242178 | Other or unspecified | 215 ft | 2007 | North Las Vegas | Lotus Broadcasting Corp. |
| 1242179 | Other or unspecified | 215 ft | 2007 | North Las Vegas | Lotus Broadcasting Corp. |
| 1242180 | Other or unspecified | 215 ft | 2007 | North Las Vegas | Lotus Broadcasting Corp. |
| 1242181 | Other or unspecified | 215 ft | 2007 | North Las Vegas | Lotus Broadcasting Corp. |
| 1055815 | Tower | 209 ft | 1998 | Las Vegas | T-Mobile West Tower LLC |
| 1236131 | Lattice tower | 197 ft | 2002 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1282229 | Tower | 196 ft | 2014 | Coyote Springs | Lincoln County, Nevada |
| 1249158 | Tower | 195 ft | 2005 | Las Vegas | Crown Castle |
| 1268211 | Tower | 195 ft | 2009 | Mesquite | City of Mesquite |
| 1011151 | Mast | 193 ft | 2006 | Searchlight | CCATT LLC |
| 1218620 | Tower | 191 ft | 2000 | Indian Springs | American Towers LLC |
| 1011148 | Tower | 190 ft | 1996 | Indian Springs | New Cingular Wireless, Inc. |
| 1297389 | Lattice tower | 187 ft | 2015 | Mt. Charleston | Nevada Bell Telephone Company d/b/a AT&T Nevada |
| 1247386 | Monopole | 175 ft | 2005 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1207573 | Pole | 163 ft | 2003 | North Las Vegas | City of North Las Vegas |
| 1009986 | Lattice tower | 161 ft | 2002 | Henderson | American Towers LLC |
| 1011154 | Lattice tower | 158 ft | 2006 | Indian Springs | CCATT LLC |
| 1040327 | Mast | 152 ft | 2004 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1278744 | Tower | 147 ft | 2011 | Garnet | Nevada Power Co. dba NV Energy |
| 1323544 | Lattice tower | 140 ft | 2023 | Jean | InterConnect Towers |
| 1023168 | Tower | 130 ft | 1993 | N. Las Vegas | CCATT LLC |
| 1047738 | Pole | 130 ft | 1997 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1044435 | Mast | 126 ft | 1997 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1010746 | Mast | 125 ft | 1994 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1010749 | Mast | 125 ft | 2004 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1010754 | Mast | 125 ft | 2004 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1010758 | Monopole | 125 ft | 1995 | Las Vegas | VB-S1 Assets, LLC |
| 1010762 | Mast | 125 ft | 2004 | Lasvegas | Cellco Partnership |
| 1040326 | Mast | 125 ft | 2004 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1260064 | Tower | 123 ft | 2009 | Las Vegas | Nevada Power Company |
| 1266822 | Pole | 123 ft | 2009 | Henderson | K2 Towers II, LLC |
| 1010937 | Mast | 122 ft | 1998 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1328977 | On a building | 122 ft | 2024 | Las Vegas | T-Mobile West LLC |
| 1010753 | Mast | 121 ft | 2005 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1219797 | Monopole | 121 ft | 2001 | Henderson | American Towers LLC |
| 1265549 | Lattice tower | 120 ft | 2019 | Las Vegas | NEVADA YELLOW CAB CORPORATION |
| 1272480 | Tower | 120 ft | 2010 | Glendale | Clark, County of |
| 1314820 | Monopole | 120 ft | 2020 | Indian Springs | Nevada, State of |
| 1323543 | Lattice tower | 120 ft | 2023 | Primm | InterConnect Towers |
| 1010748 | Mast | 118 ft | 1995 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1313628 | Monopole | 116 ft | 2020 | Spring Valley | Nevada Power Co. dba NV Energy |
| 1055654 | Monopole | 115 ft | 1999 | Las Vegas | CCTM1 LLC |
| 1260603 | Tower | 115 ft | 2007 | Las Vegas | Las Vegas Metropolitan Police |
| 1044436 | Lattice tower | 114 ft | 2006 | Indian Springs | Cellco Partnership |
| 1274648 | Tower | 114 ft | 1999 | Laughlin | American Towers LLC |
| 1206595 | Pole | 113 ft | 2003 | North Las Vegas | CITY OF NORTH LAS VEGAS |
| 1040949 | Mast | 112 ft | 2004 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1045183 | Pole | 112 ft | 2008 | Jean | CCATT LLC |
| 1023169 | Lattice tower | 111 ft | 1993 | Las Vegas | CCATT LLC |
| 1047736 | Monopole | 111 ft | 1997 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1029478 | Mast | 110 ft | 1997 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1047735 | Pole | 110 ft | 1998 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1214389 | Monopole | 110 ft | 2000 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1250668 | Tower | 110 ft | 2005 | Boulder City | Crown Castle |
| 1292743 | Monopole | 110 ft | 1999 | Henderson | American Towers LLC |
| 1315938 | Monopole | 110 ft | 2022 | Las Vegas | VB BTS, ll, LLC |
| 1055320 | Mast | 109 ft | 2004 | Jean | Cellco Partnership |
| 1300341 | Monopole | 109 ft | 1987 | Jean | Connect Holding LLC d/b/a Brightspeed |
| 1041832 | Pole | 108 ft | 1995 | Jean | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1273127 | Tree / stealth | 108 ft | 2014 | Las Vegas | SBA Towers VI, LLC |
| 1273239 | Monopole | 108 ft | 2005 | Mesquite | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1047743 | Monopole | 107 ft | 1998 | Sunrise Manor | SBA Structures, LLC |
| 1286801 | Lattice tower | 107 ft | 2005 | Boulder City | CCATT LLC |
| 1008204 | Pole | 106 ft | 2006 | Las Vegas | Global Tower, LLC. through American Towers, LLC |
| 1010759 | Mast | 105 ft | 1995 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1041831 | Monopole | 105 ft | 2006 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1045874 | Monopole | 105 ft | 1998 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1047737 | Monopole | 105 ft | 1997 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1244262 | Tower | 105 ft | 2004 | North Las Vegas | Crown Castle |
| 1274695 | Pole | 105 ft | 2008 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1275312 | Monopole | 105 ft | 2009 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1284859 | Monopole | 105 ft | 2019 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1303977 | Monopole | 105 ft | 2017 | North Las Vegas | APC Towers, LLC |
| 1305857 | Monopole | 105 ft | 2018 | Las Vegas | K2 Towers II, LLC |
| 1322305 | Monopole | 105 ft | 2023 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1010761 | Lattice tower | 104 ft | 1996 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1055082 | Pole | 104 ft | 1997 | Las Vegas | Global Tower, LLC. through American Towers, LLC |
| 1061083 | Pole | 104 ft | 1996 | Las Vegas | SpectraSite Communications, LLC. through American Towers, LLC. |
| 1278624 | Lattice tower | 104 ft | 2011 | Boulder City | American Towers LLC |
| 1327570 | Monopole | 104 ft | 2009 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1278557 | Lattice tower | 103 ft | 2011 | Boulder City | American Towers LLC |
| 1058295 | Lattice tower | 102 ft | 1999 | Henderson | American Towers LLC |
| 1061084 | Tower | 102 ft | 1996 | Las Vegas | SpectraSite Communications, LLC. through American Towers, LLC. |
| 1047740 | Monopole | 101 ft | 1997 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1054555 | Pole | 101 ft | 1998 | Las Vegas | STC One LLC |
| 1273665 | Monopole | 101 ft | 2003 | Las Vegas | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1011327 | Pole | 100 ft | 1996 | Las Vegas | NEVADA, STATE OF |
| 1011328 | Pole | 100 ft | 1996 | Las Vegas | NEVADA, STATE OF |
| 1224490 | Pole | 100 ft | 1997 | North Las Vegas | Las Vegas Valley Water District |
| 1233138 | Pole | 100 ft | 2002 | North Las Vegas | T-Mobile West Tower LLC |
| 1237361 | Tower | 100 ft | 1996 | Las Vegas | Las Vegas Valley Water District |
| 1238556 | Tower | 100 ft | 1999 | Las Vegas | American Towers, LLC |
| 1242686 | Mast | 100 ft | 2004 | Henderson | T-Mobile West LLC |
| 1264831 | Tower | 100 ft | 2008 | Sandy Valley | Crown Castle |
| 1274520 | Tower | 100 ft | 2010 | Jean | Cellco Partnership |
| 1275377 | Lattice tower | 100 ft | 2007 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1286231 | Pole | 100 ft | 2014 | North Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1286975 | Mast | 100 ft | 2013 | North Las Vegas | Crown Castle |
| 1294014 | Lattice tower | 100 ft | 2015 | Las Vegas | UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY |
| 1301409 | Monopole | 100 ft | 2017 | North Las Vegas | Sun State Towers, LLC. |
| 1302006 | Monopole | 100 ft | 2017 | North Las Vegas | Sun State Towers, LLC. |
| 1309733 | Monopole | 100 ft | 2019 | Las Vegas | SBA Towers IX, LLC |
| 1320175 | Monopole | 100 ft | 2020 | Las Vegas | Private owner (name withheld) |
| 1327346 | Lattice tower | 100 ft | 2024 | Las Vegas | UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY |
| 1328784 | Monopole | 100 ft | 2024 | Las Vegas | T-Mobile West LLC |
| 1330929 | Monopole | 100 ft | 2026 | N. Las Vegas | Bell Atlantic Mobile Systems LLC |
| 1228560 | Monopole | 98 ft | 2000 | North Las Vegas | American Towers LLC |
| 1267239 | Tower | 98 ft | 2009 | North Las Vegas | Southwest Gas Corporation |
| 1275313 | Tower | 98 ft | 2009 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1236460 | Monopole | 97 ft | 1999 | Las Vegas | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1244261 | Monopole | 97 ft | 2004 | North Las Vegas | Crown Castle |
| 1259515 | Monopole | 97 ft | 2007 | Las Vegas | SBA Steel LLC |
| 1227395 | Monopole | 96 ft | 2002 | Las Vegas | American Towers, LLC |
| 1252922 | Pole | 96 ft | 2020 | Las Vegas | CCATT LLC |
| 1305642 | Monopole | 96 ft | 2019 | North Las Vegas | Sun State Towers, LLC. |
| 1226975 | Pole | 95 ft | 2001 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1234329 | Monopole | 95 ft | 2002 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1275311 | Monopole | 95 ft | 2009 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1276310 | Monopole | 95 ft | 2010 | North Las Vegas | American Towers LLC |
| 1279901 | Pole | 95 ft | 2011 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1283802 | Pole | 94 ft | 2012 | Sandy Valley | Nevada Power Company dba NV Energy |
| 1023708 | Mast | 93 ft | 1994 | Las Vegas | AT&T Mobility Spectrum LLC |
| 1238287 | Tower | 92 ft | 2003 | North Las Vegas | City of North Las Vegas |
| 1291659 | Monopole | 91 ft | 2005 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1023171 | Monopole | 90 ft | 1992 | Las Vegas | CCATT LLC |
| 1201631 | Water tank | 90 ft | 1999 | Boulder City | American Towers LLC |
| 1208478 | Pole | 90 ft | 2000 | Las Vegas | STC One LLC |
| 1212507 | Monopole | 90 ft | 2005 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1217244 | Monopole | 90 ft | 2000 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1217939 | Pole | 90 ft | 2001 | Las Vegas | STC One LLC |
| 1223525 | Monopole | 90 ft | 2001 | Las Vegas | Global Tower, LLC. through American Towers, LLC |
| 1227690 | Monopole | 90 ft | 2002 | Henderson | SBA Structures, LLC |
| 1245289 | Pole | 90 ft | 2005 | Las Vegas | T-Mobile West LLC |
| 1264690 | Pole | 90 ft | 2015 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1271365 | Tower | 90 ft | 2009 | Las Vegas | Global Tower, LLC. through American Towers, LLC |
| 1271372 | Tower | 90 ft | 2007 | North Las Vegas | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1278743 | Tower | 90 ft | 2011 | Glendale | Nevada Power Co. dba NV Energy |
| 1302242 | Monopole | 90 ft | 2018 | Henderson | APC Towers, LLC |
| 1319484 | Monopole | 90 ft | 2022 | Laughlin | Nevada Power Co. dba NV Energy |
| 1047742 | Monopole | 89 ft | 1997 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1257428 | Monopole | 89 ft | 2007 | Las Vegas | SBA Towers II LLC |
| 1264887 | Monopole | 89 ft | 2004 | Las Vegas | SBA Towers IV, LLC |
| 1253833 | Tree / stealth | 88 ft | 2006 | Las Vegas | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1023167 | Pole | 87 ft | 1994 | Las Vegas | CCATT LLC |
| 1220088 | Pole | 87 ft | 2001 | Las Vegas | STC One LLC |
| 1228703 | Pole | 87 ft | 2001 | Las Vegas | STC One LLC |
| 1301357 | Pole | 87 ft | 2019 | North Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1038079 | Pole | 86 ft | 1998 | Las Vegas | STC One LLC |
| 1040472 | Pole | 86 ft | 1998 | Las Vegas | STC One LLC |
| 1061080 | Monopole | 86 ft | 2008 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1250712 | Pole | 86 ft | 2006 | Las Vegas | CCATT LLC |
| 1273370 | Tree / stealth | 86 ft | 2010 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1023166 | Pole | 85 ft | 1994 | Las Vegas | CCATT LLC |
| 1065467 | Other or unspecified | 85 ft | 1998 | Las Vegas | Commercial Radio & Television, Inc. dba: Frontier Radio, Inc. |
| 1223851 | Monopole | 85 ft | 2001 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1224922 | Monopole | 85 ft | 2001 | North Las Vegas | American Towers LLC |
| 1225461 | Monopole | 85 ft | 2005 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1227067 | Pole | 85 ft | 2001 | Las Vegas | Global Tower, LLC. through American Towers, LLC |
| 1229905 | Tower | 85 ft | 2002 | Henderson | STC One LLC |
| 1244713 | Pole | 85 ft | 2004 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1245620 | Tower | 85 ft | 2004 | Las Vegas | T-Mobile West Tower LLC |
| 1245868 | Pole | 85 ft | 2005 | North Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1246505 | Pole | 85 ft | 2005 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1253047 | Tower | 85 ft | 2006 | Las Vegas | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1257098 | Monopole | 85 ft | 2007 | North Las Vegas | American Towers LLC |
| 1261207 | Tower | 85 ft | 2007 | Las Vegas | K2 Towers II, LLC |
| 1262298 | Tower | 85 ft | 2008 | Las Vegas | Crown Communication LLC |
| 1264687 | Tower | 85 ft | 2009 | Las Vegas | Horvath Towers, LLC |
| 1264689 | Tower | 85 ft | 2009 | Las Vegas | SBA Towers III LLC |
| 1265448 | Monopole | 85 ft | 2009 | Las Vegas | SBA Towers III LLC |
| 1265614 | Tower | 85 ft | 2009 | Henderson | Horvath Towers, LLC |
| 1271345 | Tree / stealth | 85 ft | 2009 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1275378 | Pole | 85 ft | 2009 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1280220 | Tower | 85 ft | 2000 | Las Vegas | STC One LLC |
| 1281899 | Pole | 85 ft | 1995 | Las Vegas | CCATT LLC |
| 1294646 | Monopole | 85 ft | 2018 | North Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1298972 | Water tank | 85 ft | 2016 | Las Vegas | APC Towers, LLC |
| 1304154 | Monopole | 85 ft | 2018 | Las Vegas | American Towers LLC |
| 1304813 | Monopole | 85 ft | 2018 | North Las Vegas | APC Towers, LLC |
| 1236710 | Pole | 84 ft | 2003 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1256582 | Monopole | 84 ft | 2007 | Las Vegas | CCATT LLC |
| 1260081 | Tower | 84 ft | 1999 | Las Vegas | STC One LLC |
| 1263188 | Monopole | 84 ft | 2008 | Las Vegas | Crown Communication LLC |
| 1267988 | Monopole | 84 ft | 2009 | Las Vegas | SBA Towers IV, LLC |
| 1269018 | Monopole | 84 ft | 2010 | Henderson | T-Mobile West Tower LLC |
| 1294119 | Pole | 84 ft | 2016 | Las Vegas | Cellco Partnership |
| 1321062 | Monopole | 84 ft | 2021 | Las Vegas | Atlas Tower 1 LLC |
| 1011149 | Monopole | 83 ft | 1996 | Las Vegas | CCATT LLC |
| 1215360 | Pole | 83 ft | 1998 | Las Vegas | STC One LLC |
| 1229904 | Tower | 83 ft | 2001 | Las Vegas | STC One LLC |
| 1241206 | Monopole | 83 ft | 2004 | North Las Vegas | Crown Castle |
| 1056092 | Pole | 82 ft | 1998 | Las Vegas | T-Mobile West Tower LLC |
| 1218024 | Monopole | 82 ft | 2000 | Las Vegas | Crown Castle |
| 1233735 | Monopole | 82 ft | 2001 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1250607 | Pole | 82 ft | 2006 | Las Vegas | CCATT LLC |
| 1254126 | Monopole | 82 ft | 2006 | Las Vegas | CCATT LLC |
| 1272865 | Monopole | 82 ft | 2003 | Las Vegas | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1213872 | Monopole | 81 ft | 1999 | Las Vegas | SBA Structures, LLC |
| 1226742 | Monopole | 81 ft | 2008 | Las Vegas | American Towers LLC |
The 314 shorter structures are in the lookup.
If you have a tower lease in Clark County
Find your structure above, open its FCC record and confirm the owner — that is the company your lease runs to today, even if a different carrier signed it originally. Before answering a buyout offer, put your current rent, escalator and remaining term into the calculator to see what the rent is worth and what return the offer assumes.
Counties in Nevada with similar tower counts: Washoe County (119), Elko County (46), Nye County (37), Churchill County (24).
Source: FCC Antenna Structure Registration, weekly public access file (r_tower.zip, created 2026-10-18); constructed registrations only; locations rounded. Checked 2026-10-23. Methodology.