California / Kern County
#5 of 58 CA counties · 332 structures
Cell towers in Kern County, CA
The FCC registry lists 332 constructed antenna structures in Kern County, 5% of California's 6,864. Ownership is spread across 93 registrants; the largest, Crown Castle, has 35 (11%). The three big tower companies — American Tower, Crown Castle and SBA — hold 82 between them.
- 1Constructed structures 332
- 2Tallest 474 ft
- 3Largest owner Crown Castle
- 4Median height (state 77 ft) 109 ft
Who owns the towers in Kern County
93 different registrants own the 332 structures. 10 are registered to individuals or family trusts, whose names this site withholds. Owner names are the registrant's legal entity as filed with the FCC; the large tower companies file under many subsidiary names, which this site groups into families where the brand is in the name or listed in the company's SEC filings.
Height and age
The median structure here stands 109 feet, 32 feet taller than the California median — a sign of broadcast and rural coverage towers rather than short suburban sites. The tallest is a guyed tower near Rosamond at 474 feet, built in 1984. More than in any other decade, 30% were built in the 1990s.
Every registered structure
Sorted tallest first. The registration number opens the FCC record, which shows the exact location and the owner's contact for the structure. A tower on your land that is not in this list is probably under 200 feet and away from airports, so it did not need registering — see why some towers aren't listed.
| FCC reg. | Type | Height | Built | City | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015777 | Guyed tower | 474 ft | 1984 | Rosamond | Vertical Bridge CC FM, LLC |
| 1014968 | Guyed tower | 453 ft | 1986 | Oildale | Vertical Bridge CC FM, LLC |
| 1255510 | Tower | 400 ft | 2006 | Wasco | K-LOVE, Inc. |
| 1030365 | Tower | 383 ft | 1990 | Shafter | JAB Broadcasting, LLC |
| 1015719 | Tower | 363 ft | 1993 | Bakersfield | Private owner (name withheld) |
| 1016141 | Tower | 363 ft | 1999 | Shafter | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1046891 | Lattice tower | 362 ft | 1991 | Bakersfield | T-Mobile West LLC |
| 1011041 | Lattice tower | 351 ft | 1950 | Bakersfield | Chevron USA Inc. |
| 1014649 | Tower | 350 ft | 1993 | Rosamond | High Desert Broadcasting LLC |
| 1016012 | Other or unspecified | 349 ft | 1993 | Bakersfield | VB-S1 Assets, LLC |
| 1247050 | Other or unspecified | 337 ft | 2007 | Bakersfield | Akal Broadcasting Corporation |
| 1247056 | Other or unspecified | 337 ft | 2007 | Bakersfield | Akal Broadcasting Corporation |
| 1247053 | Other or unspecified | 335 ft | 2007 | Bakersfield | Akal Broadcasting Corporation |
| 1247055 | Other or unspecified | 335 ft | 2007 | Bakersfield | Akal Broadcasting Corporation |
| 1018624 | Other or unspecified | 333 ft | 1986 | Bakersfield | BUCK OWENS PRODUCTIONS CO INC DBA = KUZZ AM RADIO |
| 1018625 | Other or unspecified | 333 ft | 1986 | Bakersfield | BUCK OWENS PRODUCTIONS CO INC DBA = KUZZ AM RADIO |
| 1015110 | Other or unspecified | 315 ft | 1987 | Bakersfield | VB-S1 Assets, LLC |
| 1015304 | Guyed tower | 304 ft | 1981 | Bakersfield | Bob Wilkins Radio Network Broadcasting, Inc. |
| 1017686 | Tower | 299 ft | 1992 | Mojave | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1261428 | Tower | 295 ft | 2004 | Bakersfield | US Coast Guard Navigation Center |
| 1017964 | Tower | 290 ft | 2000 | Delano | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1015676 | Tower | 290 ft | 1987 | Mettler | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1303873 | Guyed tower | 290 ft | 2018 | Famoso | UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY |
| 1015947 | Lattice tower | 288 ft | 1967 | Bakersfield | Nexstar Media Inc. |
| 1015064 | Tower | 284 ft | 1988 | Lost Hills | CCATT LLC |
| 1284132 | Tower | 272 ft | 2012 | Telachapi | Iberdrola Renewables, LLC |
| 1296704 | Lattice tower | 270 ft | 2015 | Bakersfield | CCATT LLC |
| 1015108 | Other or unspecified | 269 ft | 1960 | Bakersfiled | VB-S1 Assets, LLC |
| 1015109 | Other or unspecified | 269 ft | 1987 | Bakersfireld | VB-S1 Assets, LLC |
| 1015936 | Tower | 269 ft | 1984 | Bakersfield | Private owner (name withheld) |
| 1063094 | Tower | 269 ft | 1999 | Tupman | COMMUNICATION ENTERPRISES INC |
| 1302423 | Monopole | 262 ft | 2018 | Chino | North Sky River Wind, LLC |
| 1217384 | Lattice tower | 260 ft | 2000 | Caliente | SBA Structures, LLC |
| 1220904 | Lattice tower | 260 ft | 2001 | Lost Hills | Subcarrier Communications, Inc. |
| 1057537 | Other or unspecified | 259 ft | 1987 | Bakersfield | VB-S1 Assets, LLC |
| 1057538 | Other or unspecified | 259 ft | 1987 | Bakersfield | VB-S1 Assets, LLC |
| 1057539 | Other or unspecified | 259 ft | 1987 | Bakersfield | VB-S1 Assets, LLC |
| 1200992 | Guyed tower | 256 ft | 2000 | Johannesburg | American Towers LLC |
| 1015303 | Tower | 254 ft | 1964 | Bakersfield | AGM California, Inc. |
| 1217382 | Lattice tower | 254 ft | 2000 | Keene | SBA Structures, LLC |
| 1016015 | Tower | 253 ft | 1988 | Oildale | VB-S1 Assets, LLC |
| 1009125 | Guyed tower | 250 ft | 1997 | Bakersfield | Lotus Bakersfield Corp. |
| 1012204 | Other or unspecified | 247 ft | 1992 | Mettler | Immaculate Heart Media, Inc. |
| 1012205 | Other or unspecified | 247 ft | 1992 | Mettler | Immaculate Heart Media, Inc. |
| 1012206 | Other or unspecified | 247 ft | 1992 | Mettler | Immaculate Heart Media, Inc. |
| 1015063 | Guyed tower | 246 ft | 1992 | Ridgecrest | CCATT LLC |
| 1014954 | Guyed tower | 242 ft | 1995 | Bena | Vertical Bridge CC FM, LLC |
| 1036459 | Lattice tower | 235 ft | 1966 | Wofford Heights | American Towers LLC |
| 1017963 | Tower | 233 ft | 1989 | Buttonwillow | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1015228 | Tower | 230 ft | 2007 | Bakersfield | Sinclair Bakersfield Licensee, LLC |
| 1016105 | Tower | 224 ft | 1976 | Lake Isabella | KVLI RADIO INC |
| 1014966 | Tower | 220 ft | 1989 | Oildale | Coastal Towers, Inc. |
| 1014799 | Tower | 218 ft | 1966 | Bakersfield | American Towers LLC |
| 1015627 | Tower | 218 ft | 1992 | Conner | KERN DELTA CO LLC |
| 1016437 | Tower | 207 ft | 1988 | Cawelo | Private owner (name withheld) |
| 1014920 | Other or unspecified | 206 ft | 1982 | Wasco | Private owner (name withheld) |
| 1014921 | Other or unspecified | 206 ft | 1982 | Wasco | Private owner (name withheld) |
| 1014922 | Other or unspecified | 206 ft | 1982 | Wasco | Private owner (name withheld) |
| 1014923 | Other or unspecified | 206 ft | 1987 | Wasco | Private owner (name withheld) |
| 1016013 | Other or unspecified | 205 ft | 1993 | Bakersfield | VB-S1 Assets, LLC |
| 1016014 | Other or unspecified | 205 ft | 1993 | Bakersfield | VB-S1 Assets, LLC |
| 1267211 | Tower | 205 ft | 2010 | Monolith | Southern California Edison Company |
| 1244300 | Lattice tower | 200 ft | 2004 | Wasco | GoldenState Towers, LLC |
| 1332437 | Lattice tower | 200 ft | 2026 | Bakersfield | Bakersfield, City Of |
| 1017110 | Tower | 199 ft | 1992 | California City | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1229791 | Lattice tower | 199 ft | 1998 | Bakersfield | Bakersfield, City Of |
| 1263398 | Tower | 199 ft | 2009 | Taft | Lazer Licenses, LLC |
| 1017908 | Lattice tower | 196 ft | 1993 | Bakersfield | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1022475 | Mast | 196 ft | 1996 | Shafter | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1234356 | Guyed tower | 196 ft | 2000 | Rosamond | American Towers LLC |
| 1016241 | Lattice tower | 195 ft | 2015 | Bakersfield | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1061388 | Tower | 193 ft | 1998 | Caliente | American Towers LLC |
| 1061518 | Lattice tower | 193 ft | 1998 | Lost Hills | American Towers LLC |
| 1061453 | Tower | 190 ft | 1999 | Buttonwillow | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1257497 | Tower | 190 ft | 1997 | Taft | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1261679 | Tower | 190 ft | 2008 | Shafter | City of Shafter California |
| 1002687 | Tower | 189 ft | 1997 | Rosamond | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1017222 | Lattice tower | 189 ft | 1987 | Bakersfield | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1250431 | Guyed tower | 186 ft | 1958 | Bakersfield | Punjabi American Media, LLC |
| 1061391 | Tower | 185 ft | 1998 | Lost Hills | American Towers LLC |
| 1201632 | Tower | 182 ft | 1998 | Delano | American Towers LLC |
| 1284467 | Lattice tower | 172 ft | 1992 | Bakersfield | CCATT LLC |
| 1016441 | Tower | 170 ft | 1984 | Bakersfield | COMMUNICATION ENTERPRISES INC |
| 1012245 | On a building | 169 ft | 1993 | Bakersfield | COMMUNITY TELEVISION OF SOUTHERN CALIFORNIA DBA = KCET TV |
| 1015574 | Tower | 167 ft | 1980 | Bakersfield | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1243447 | Lattice tower | 167 ft | 2001 | Wasco | GoldenState Towers, LLC |
| 1203444 | Tower | 165 ft | 1999 | Bakersfield | GoldenState Towers, LLC |
| 1203448 | Tower | 165 ft | 1999 | Buttonwillow | GoldenState Towers, LLC |
| 1203449 | Tower | 165 ft | 1999 | Buttonwillow | GoldenState Towers, LLC |
| 1203450 | Tower | 165 ft | 1999 | Wasco | GoldenState Towers, LLC |
| 1203452 | Tower | 165 ft | 1999 | Mettler | GoldenState Towers, LLC |
| 1203453 | Tower | 165 ft | 1999 | Wheeler Ridge | GoldenState Towers, LLC |
| 1203456 | Tower | 165 ft | 1999 | Buttonwillow | GoldenState Towers, LLC |
| 1203461 | Tower | 165 ft | 1999 | Lost Hills | GoldenState Towers, LLC |
| 1229653 | Lattice tower | 165 ft | 2001 | Bakersfield | SpectraSite Communications, LLC. through American Towers, LLC. |
| 1289082 | Lattice tower | 165 ft | 2000 | Lost Hills | PTI US TOWERS II, LLC |
| 1018263 | Monopole | 162 ft | 1996 | Wasco | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1201736 | Pole | 160 ft | 1995 | Bakersfield | CCATT LLC |
| 1051071 | Tower | 159 ft | 1996 | Tupman | American Towers LLC |
| 1228262 | Guyed tower | 158 ft | 2001 | Bakersfield | American Towers LLC |
| 1289989 | Guyed tower | 157 ft | 2002 | Inyokern | PTI US TOWERS II, LLC |
| 1294196 | Monopole | 157 ft | 2000 | Taft | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1055728 | Lattice tower | 156 ft | 1998 | Bakersfield | American Towers LLC |
| 1201807 | Lattice tower | 155 ft | 1997 | Wasco | CCATT LLC |
| 1263450 | Mast | 153 ft | 2013 | Edwards | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1061514 | Tower | 152 ft | 1996 | Bakersfield | American Towers LLC |
| 1276393 | Monopole | 152 ft | 2011 | Ridgecrest | T-Mobile West Tower LLC |
| 1310293 | Monopole | 152 ft | 2020 | Ridgecrest | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1051068 | Lattice tower | 151 ft | 1996 | Bakersfield | American Towers LLC |
| 1051074 | Tower | 151 ft | 1997 | Lost Hills | American Towers LLC |
| 1291853 | Monopole | 151 ft | 2014 | Wasco | American Towers LLC |
| 1015563 | Tower | 150 ft | 1979 | Buttonwillow | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1022898 | Tower | 150 ft | 1991 | Ridgecrest | KITCHEN PRODUCTIONS INC DBA = TORTOISE COMMUNICATIONS |
| 1245456 | Pole | 150 ft | 2005 | Ridgecrest | VB RUN, LLC |
| 1297584 | Lattice tower | 150 ft | 2016 | Ridgecrest | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1304519 | Monopole | 150 ft | 2018 | Bakersfield | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1308859 | Lattice tower | 150 ft | 2020 | Delano | PI Tower Development, LLC c/ LendLease Americas LLC |
| 1318788 | Monopole | 150 ft | 2021 | Mcfarland | AT&T Mobility Spectrum LLC |
| 1242648 | Lattice tower | 149 ft | 2003 | Bakersfield | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1214250 | Pole | 147 ft | 2005 | Bakersfield | CCATT LLC |
| 1017039 | Tower | 146 ft | 1992 | Tehachapi | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1051079 | Tower | 145 ft | 1996 | Buttonwillow | American Towers LLC |
| 1330681 | Lattice tower | 145 ft | 2025 | Ridgecrest | The Towers, LLC |
| 1283877 | Monopole | 143 ft | 2012 | Bakersfield | Octagon Towers, LLC |
| 1317980 | Monopole | 143 ft | 2021 | Shafter | AT&T Mobility Spectrum LLC |
| 1015361 | Tower | 142 ft | 1958 | Mojave | Rubin Broadcasting, Inc |
| 1233342 | Tower | 140 ft | 1988 | Bakersfield | Palla Rosa Bear Mountain Ranch, LP |
| 1292091 | Lattice tower | 140 ft | 2015 | Edwards Afb | Edwards Air Force Base 412 Communications Squadron |
| 1293961 | Lattice tower | 140 ft | 2014 | Bakersfield | DB Bakersfield, LLC |
| 1304367 | Lattice tower | 140 ft | 2013 | Mojave | DM Mojave Ventures LLC |
| 1301132 | On a building | 139 ft | 2021 | Bakersfield | T-Mobile West LLC |
| 1064955 | Monopole | 137 ft | 1999 | Bakersfield | American Towers LLC |
| 1279525 | Other or unspecified | 135 ft | 2011 | Bakersfield | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1055727 | Tower | 133 ft | 1998 | Bakersfield | American Towers LLC |
| 1270846 | Tower | 132 ft | 2004 | Bakersfield | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1217498 | Tower | 130 ft | 2000 | Inyokern | Subcarrier Communications, Inc. |
| 1314807 | Monopole | 130 ft | 2021 | Inyokern | AT&T Mobility Spectrum LLC |
| 1057066 | Tower | 129 ft | 1998 | Mckittrick | Chevron USA Inc. |
| 1240706 | Tower | 128 ft | 1999 | Mojave | American Towers LLC |
| 1015062 | Lattice tower | 126 ft | 2006 | Bakersfield | CCATT LLC |
| 1293216 | Monopole | 126 ft | 2014 | Bakersfield | American Towers LLC |
| 1323565 | Lattice tower | 126 ft | 2023 | Edwards Afb | Edwards Air Force Base- 412 Communications Squadron |
| 1323566 | Lattice tower | 126 ft | 2023 | Edwards Afb | 412 Communications Squadron-Edwards Air Force Base |
| 1016282 | Tower | 125 ft | 1995 | Oildale | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1051555 | Tower | 125 ft | 1996 | Bakersfield | CCTM1 LLC |
| 1236162 | Tower | 125 ft | 1999 | Shafter | GoldenState Towers, LLC |
| 1261080 | Tower | 125 ft | 2007 | Bakersfield | Kern County Federal Credit Union |
| 1302738 | Monopole | 125 ft | 2017 | Bakersfield | Vertical Bridge S3 Assets, LLC |
| 1251182 | Monopole | 124 ft | 2007 | Delano | T-Mobile West Tower LLC |
| 1244025 | Monopole | 122 ft | 2004 | Bakersfield | T-Mobile West Tower LLC |
| 1015066 | Lattice tower | 120 ft | 2006 | Delano | Octagon Towers LLC |
| 1016440 | Tower | 120 ft | 1997 | Lake Isabella | COMMUNICATION ENTERPRISES INC |
| 1202617 | Tower | 120 ft | 1995 | Bakersfield | KERN, COUNTY OF |
| 1204714 | Tower | 120 ft | 1996 | Mojave | KERN, COUNTY OF |
| 1286230 | Monopole | 120 ft | 2013 | Bakersfield | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1298657 | Lattice tower | 120 ft | 2016 | Ridgecrest | Shawn Barker Construction Inc. |
| 1292941 | Monopole | 119 ft | 2000 | Lost Hills | American Towers LLC |
| 1051661 | Monopole | 115 ft | 2025 | Delano | American Towers LLC |
| 1204774 | Tower | 115 ft | 1999 | Bakersfield | GoldenState Towers, LLC |
| 1277285 | Water tank | 114 ft | 2011 | Bakersfield | CCTM1 LLC |
| 1203457 | Tower | 110 ft | 1999 | Bakersfield | GoldenState Towers, LLC |
| 1203458 | Tower | 110 ft | 1999 | Bakersfield | GoldenState Towers, LLC |
| 1252840 | Tower | 110 ft | 2007 | Ridgecrest | Sierra Sands Unified School District |
| 1252842 | Tower | 110 ft | 2007 | Inyokern | Sierra Sands Unified School District |
| 1269469 | Tower | 110 ft | 2002 | Bakersfield | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1303822 | Lattice tower | 110 ft | 2018 | Wasco Relo | Global Signal Acquisitions IV LLC |
| 1015575 | Tower | 108 ft | 2000 | Bakersfield | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1024229 | Pole | 107 ft | 1960 | Tehachapi | American Towers LLC |
| 1289885 | Monopole | 106 ft | 2002 | Cantil | PTI US TOWERS II, LLC |
| 1015298 | Monopole | 105 ft | 1996 | Bakersfield | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1259411 | Pole | 105 ft | 2008 | Bakersfield | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1328238 | Monopole | 105 ft | 2024 | North Edwards | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1059998 | Pole | 104 ft | 1999 | Bakersfield | American Towers LLC |
| 1014956 | Tower | 103 ft | 1989 | Bakersfield | Lotus Bakersfield Corp. |
| 1016276 | Pole | 103 ft | 2000 | Bakersfield | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1066098 | Tower | 103 ft | 1960 | Delano | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY |
| 1274910 | Pole | 103 ft | 2010 | Bakerfield | AT&T Mobility Spectrum LLC |
| 1051736 | Pole | 102 ft | 1995 | Bakersfield | CCTM1 LLC |
| 1312874 | Monopole | 102 ft | 2019 | Edwards Afb | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1206822 | Pole | 101 ft | 2000 | Tehachapi | T-Mobile West Tower LLC |
| 1014087 | Tower | 100 ft | 1997 | Bakersfield | CALIFORNIA, STATE OF |
| 1246375 | Tower | 100 ft | 2005 | Delano | KERN, COUNTY OF |
| 1258326 | Tower | 100 ft | 2006 | Buttonwillow | SBA Monarch Towers I, LLC |
| 1274707 | On a building | 100 ft | 2010 | Mojave | CALIFORNIA, STATE OF |
| 1285434 | Lattice tower | 100 ft | 2012 | Monolith | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY |
| 1291493 | Lattice tower | 100 ft | 2015 | Edwards Afb | Edwards Air Force Base 412 Communications Squadron |
| 1329460 | Lattice tower | 100 ft | 2026 | Tehachapi | BNSF Railway Co. |
| 1244818 | Pole | 95 ft | 2005 | Bakersfield | T-Mobile West Tower LLC |
| 1252258 | Monopole | 95 ft | 2014 | Bakersfield | CCATT LLC |
| 1052097 | Pole | 94 ft | 1996 | Bakersfield | T-Mobile West Tower LLC |
| 1052098 | Pole | 94 ft | 1996 | Delano | CCTM1 LLC |
| 1243511 | Monopole | 94 ft | 2001 | Bakersfield | GoldenState Towers, LLC |
| 1247375 | Pole | 94 ft | 2005 | Oildale | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1012704 | Pole | 93 ft | 1996 | Mojave | T-Mobile West Tower LLC |
| 1222968 | Tower | 92 ft | 1998 | Maricopy | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1277161 | Monopole | 91 ft | 2011 | Bakersfield | T-Mobile West Tower LLC |
| 1309819 | Monopole | 91 ft | 2016 | Mojave | VB-S1 Assets, LLC |
| 1201966 | Tower | 90 ft | 2004 | Rosamond | Southern California Edison Company |
| 1206495 | Tower | 90 ft | 1986 | Bakersfield | Chevron USA Inc. |
| 1246275 | Pole | 90 ft | 1999 | Tehachapi | PTI US TOWERS II, LLC |
| 1296426 | Lattice tower | 90 ft | 2015 | Taft | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1324294 | Monopole | 90 ft | 2025 | China Lake | AT&T Mobility Spectrum LLC |
| 1017033 | Tower | 87 ft | 1995 | Bakersfield | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1201746 | Monopole | 87 ft | 2006 | Bakersfield | CCATT LLC |
| 1013997 | Tower | 85 ft | 1995 | Kernville | CARE EMERGENCY MEDICAL SERVICES |
| 1201962 | Tower | 85 ft | 1998 | Wolford Heights | Southern California Edison Company |
| 1203869 | On a building | 85 ft | 1981 | Kernville | Southern California Edison Company |
| 1262404 | Pole | 85 ft | 2008 | Bakersfield | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1297350 | Pole | 85 ft | 2016 | Maricop | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1301654 | Monopole | 85 ft | 2021 | Wasco | T-Mobile West LLC |
| 1325969 | Monopole | 85 ft | 2023 | Rosamond | VB BTS, ll, LLC |
| 1291909 | Monopole | 84 ft | 2014 | Bakersfield | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1063269 | Tower | 82 ft | 1999 | Oak Creek Pass | UNION PACIFIC RAILROAD |
| 1236421 | Lattice tower | 82 ft | 2002 | Tehachapi | T-Mobile West Tower LLC |
| 1280518 | Pole | 81 ft | 2012 | Bakersfield | Octagon Towers, LLC |
| 1282658 | Pole | 81 ft | 1995 | Bakersfield | CCATT LLC |
| 1288423 | Monopole | 81 ft | 2002 | California City | T-Mobile West Tower LLC |
| 1201312 | Tower | 80 ft | 2000 | Monolith | HIgh Desert Broadcasting LLC |
| 1204713 | Tower | 80 ft | 2004 | Taft | KERN, COUNTY OF |
| 1229805 | Tower | 80 ft | 1998 | Bakersfield | Paramount Farming Company, LLC. |
| 1240057 | Tower | 80 ft | 2009 | Bakersfield | Bakersfield, City Of |
| 1270505 | Tower | 80 ft | 2011 | Fellows | Chevron USA Inc. |
| 1270734 | Tower | 80 ft | 2010 | Kernville | KERN, COUNTY OF |
| 1283512 | Tower | 80 ft | 2012 | Taft | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1283615 | Pole | 80 ft | 2013 | Bakersfield | California Water Service Company |
| 1285879 | Monopole | 80 ft | 2012 | Tehachapi | SBA Towers IV, LLC |
| 1289026 | Lattice tower | 80 ft | 2014 | Taft | Chevron USA Inc. |
| 1289316 | Monopole | 80 ft | 2014 | Bakersfield | American Towers LLC |
| 1293069 | Lattice tower | 80 ft | 2015 | Bakersfield | UNION PACIFIC RAILROAD COMPANY |
| 1296116 | Lattice tower | 80 ft | 2016 | Bakersfield | Capital Telecom Holdings LLC |
| 1298607 | Monopole | 80 ft | 2016 | Bakersville | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1307424 | Pole | 80 ft | 2019 | Mojave | AT&T Mobility Spectrum LLC |
| 1312794 | Mast | 80 ft | 2019 | Bakersfield | Private owner (name withheld) |
| 1314027 | Monopole | 80 ft | 2020 | Bakersfield | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1322315 | Monopole | 80 ft | 2023 | Bakersfield | AT&T Mobility Spectrum LLC |
| 1328329 | Monopole | 80 ft | 2024 | Mojave | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1330821 | Monopole | 80 ft | 2025 | Delano | APC Towers, LLC |
| 1332958 | Monopole | 80 ft | 2026 | Taft | The Towers, LLC |
| 1239452 | Pole | 79 ft | 2004 | Delano | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1270003 | Tower | 77 ft | 1994 | Lebec | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1064434 | Pole | 76 ft | 2006 | Bakersfield | CCATT LLC |
| 1065477 | Tower | 75 ft | 1966 | Mojave | LOS ANGELES, CITY OF |
| 1204375 | Tower | 75 ft | 1999 | Delano | KERN, COUNTY OF |
| 1275254 | Tower | 75 ft | 2010 | Bakersfield | SBA Monarch Towers III, LLC |
| 1276780 | Tower | 75 ft | 2010 | Bakersfield | American Towers LLC |
| 1313479 | Monopole | 75 ft | 2020 | Delano | AT&T Mobility Spectrum LLC |
| 1316173 | Lattice tower | 75 ft | 2021 | Taft | AT&T Mobility Spectrum LLC |
| 1317222 | Monopole | 75 ft | 2022 | Delano | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1269187 | Monopole | 74 ft | 2005 | Shafter | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1270352 | Tower | 74 ft | 2006 | Bakersfield | SBA 2012 TC Assets, LLC |
The 82 shorter structures are in the lookup.
If you have a tower lease in Kern County
Find your structure above, open its FCC record and confirm the owner — that is the company your lease runs to today, even if a different carrier signed it originally. Before answering a buyout offer, put your current rent, escalator and remaining term into the calculator to see what the rent is worth and what return the offer assumes.
Counties in California with similar tower counts: San Bernardino County (580), Riverside County (574), San Diego County (485), Orange County (313), Fresno County (234).
Source: FCC Antenna Structure Registration, weekly public access file (r_tower.zip, created 2026-10-18); constructed registrations only; locations rounded. Checked 2026-10-23. Methodology.