California / Fresno County
#7 of 58 CA counties · 234 structures
Cell towers in Fresno County, CA
The FCC registry lists 234 constructed antenna structures in Fresno County, 3% of California's 6,864. Ownership is spread across 73 registrants; the largest, Crown Castle, has 42 (18%). The three big tower companies — American Tower, Crown Castle and SBA — hold 76 between them.
- 1Constructed structures 234
- 2Tallest 850 ft
- 3Largest owner Crown Castle
- 4Median height (state 77 ft) 106 ft
Who owns the towers in Fresno County
73 different registrants own the 234 structures. 2 are registered to individuals or family trusts, whose names this site withholds. Owner names are the registrant's legal entity as filed with the FCC; the large tower companies file under many subsidiary names, which this site groups into families where the brand is in the name or listed in the company's SEC filings.
Height and age
The median structure here stands 106 feet, 29 feet taller than the California median — a sign of broadcast and rural coverage towers rather than short suburban sites. The tallest is a guyed tower near Orange Cove at 850 feet, built in 2000. More than in any other decade, 34% were built in the 2000s.
Every registered structure
Sorted tallest first. The registration number opens the FCC record, which shows the exact location and the owner's contact for the structure. A tower on your land that is not in this list is probably under 200 feet and away from airports, so it did not need registering — see why some towers aren't listed.
| FCC reg. | Type | Height | Built | City | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207869 | Guyed tower | 850 ft | 2000 | Orange Cove | VB Nimbus, LLC |
| 1207870 | Guyed tower | 850 ft | 2000 | Orange Cove | VB Nimbus, LLC |
| 1207872 | Guyed tower | 850 ft | 2000 | Orange Cove | VB Nimbus, LLC |
| 1207876 | Guyed tower | 850 ft | 2000 | Orange Cove | VB Nimbus, LLC |
| 1015856 | Tower | 660 ft | 1941 | Kerman | VB Nimbus, LLC |
| 1015357 | Guyed tower | 515 ft | 1987 | Fresno | Vertical Bridge CC FM, LLC |
| 1015951 | Other or unspecified | 403 ft | 1987 | Fresno | Punjabi American Media, LLC |
| 1254745 | Other or unspecified | 401 ft | 2007 | Clovis | FAT DAWGS 7 BROADCASTING, LLC |
| 1254746 | Other or unspecified | 401 ft | 2007 | Clovis | FAT DAWGS 7 BROADCASTING, LLC |
| 1254747 | Other or unspecified | 401 ft | 2007 | Clovis | FAT DAWGS 7 BROADCASTING, LLC |
| 1016108 | On a building | 340 ft | 2003 | Fresno | FRESNO, COUNTY OF |
| 1061866 | Lattice tower | 340 ft | 2012 | Fresno | UNION PACIFIC RAILROAD |
| 1221035 | Tower | 338 ft | 2001 | Raisin City | Private owner (name withheld) |
| 1036641 | Other or unspecified | 335 ft | 1980 | Clovis | FAT DAWGS 7 BROADCASTING, LLC |
| 1040164 | Tower | 325 ft | 1990 | Near Kerman | TEG BROADCASTING, INC. |
| 1200879 | Guyed tower | 325 ft | 1999 | Fowler | Vertical Bridge CC FM, LLC |
| 1014533 | Other or unspecified | 321 ft | 1962 | Sanger | Nexstar Media Inc. |
| 1219741 | Tower | 321 ft | 2010 | Auberry | Beckman & Kinney Telecomm |
| 1216979 | On a building | 318 ft | 1990 | Fresno | Fresno Pacific Towers, Inc. |
| 1016428 | Guyed tower | 315 ft | 1988 | Fresno | American Towers LLC |
| 1012898 | Tower | 312 ft | 1974 | Fresno | Vertical Bridge CC FM, LLC |
| 1036640 | Other or unspecified | 306 ft | 1972 | Clovis | FAT DAWGS 7 BROADCASTING, LLC |
| 1036643 | Other or unspecified | 303 ft | 1980 | Clovis | FAT DAWGS 7 BROADCASTING, LLC |
| 1036644 | Other or unspecified | 303 ft | 1980 | Clovis | FAT DAWGS 7 BROADCASTING, LLC |
| 1014203 | Tower | 302 ft | 2006 | Fresno | CCATT LLC |
| 1060317 | Tower | 300 ft | 1999 | Riverdale | GoldenState Towers, LLC |
| 1014495 | Tower | 298 ft | 2006 | Huron | CCATT LLC |
| 1017910 | Guyed tower | 297 ft | 1985 | Fresno | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1014202 | Guyed tower | 296 ft | 2014 | Three Rock | CCATT LLC |
| 1019479 | Tower | 296 ft | 1989 | Mendota | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1017962 | Tower | 291 ft | 1986 | Kingsburg | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1014200 | Tower | 289 ft | 1989 | San Joaquin | CCATT LLC |
| 1014490 | Tower | 289 ft | 2007 | Caruthers | CCATT LLC |
| 1014493 | Tower | 289 ft | 1993 | Sanger | CCATT LLC |
| 1014492 | Tower | 285 ft | 1991 | Firebaugh | CCATT LLC |
| 1017911 | Tower | 283 ft | 2005 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1019440 | Tower | 276 ft | 1960 | Meadow Lakes | KFSN Television, LLC |
| 1331272 | Lattice tower | 276 ft | 2025 | Reedley | County of Fresno |
| 1019441 | Tower | 271 ft | 1978 | Meadow Lakes | KFSN Television, LLC |
| 1015707 | Tower | 269 ft | 2000 | Shaver Lake | The Ponderosa Telephone Co. |
| 1015709 | Tower | 262 ft | 1976 | Auberry | Nexstar Media Inc. |
| 1047401 | Guyed tower | 260 ft | 1997 | Auberry | SBA Towers XI, LLC |
| 1055999 | Tower | 248 ft | 1998 | Fresno | FRESNO, CITY OF |
| 1236889 | Tower | 248 ft | 2003 | Auberry | Beckman & Kinney Telecom |
| 1036642 | Other or unspecified | 245 ft | 1980 | Clovis | FAT DAWGS 7 BROADCASTING, LLC |
| 1014534 | Other or unspecified | 245 ft | 1953 | Sanger | Valley Public Television, Inc. |
| 1226993 | Other or unspecified | 239 ft | 1957 | Fresno | The Association for Community Education Inc. |
| 1018896 | Tower | 232 ft | 1989 | Huron | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1045794 | Lattice tower | 223 ft | 2013 | Auberry | American Towers LLC |
| 1055997 | Tower | 220 ft | 1998 | Fresno | FRESNO, CITY OF |
| 1014201 | Lattice tower | 215 ft | 1996 | Township 185 | CCATT LLC |
| 1011706 | Lattice tower | 207 ft | 1987 | Fresno | American Towers LLC |
| 1050730 | Lattice tower | 207 ft | 2007 | Helm | CCATT LLC |
| 1015356 | Tower | 204 ft | 1953 | Fresno | VB-S1 Assets, LLC |
| 1227878 | Tower | 204 ft | 1965 | Auberry | Private owner (name withheld) |
| 1014239 | Other or unspecified | 203 ft | 1961 | Meadow Lakes | Radiant Life Ministries, Inc. |
| 1015710 | Tower | 203 ft | 1979 | Auberry | Cocola Broadcasting Companies, LLC |
| 1050727 | Tower | 202 ft | 2006 | Kingsburg | CCATT LLC |
| 1223122 | Tower | 199 ft | 1983 | Fresno | Lotus Fresno Corp. |
| 1237265 | Tower | 199 ft | 2003 | Clovis | City of Clovis, CA |
| 1061151 | Other or unspecified | 198 ft | 1947 | Fresno | Punjabi American Media, LLC |
| 1223110 | Tower | 198 ft | 1983 | Fresno | Lotus Fresno Corp. |
| 1223111 | Tower | 198 ft | 1983 | Fresno | Lotus Fresno Corp. |
| 1223131 | Tower | 198 ft | 1983 | Fresno | Lotus Fresno Corp. |
| 1061522 | Tower | 196 ft | 2004 | Kerman | American Towers LLC |
| 1015013 | Other or unspecified | 195 ft | 1985 | Fresno | Punjabi American Media, LLC |
| 1015023 | Other or unspecified | 195 ft | 1985 | Fresno | Punjabi American Media, LLC |
| 1258452 | Tower | 195 ft | 2008 | Coalinga | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1017815 | Guyed tower | 194 ft | 1989 | Clovis | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1014205 | Lattice tower | 191 ft | 1998 | Fresno | CCATT LLC |
| 1014643 | Other or unspecified | 190 ft | 1979 | Fresno | CENTRO CRISTIANO VIDA ABUNDANTE, INC. |
| 1014644 | Other or unspecified | 190 ft | 1979 | Fresno | CENTRO CRISTIANO VIDA ABUNDANTE, INC. |
| 1015855 | Tower | 190 ft | 1998 | Auberry | American Towers LLC |
| 1051059 | Guyed tower | 183 ft | 1994 | Coalinga | American Towers LLC |
| 1201023 | Tower | 182 ft | 2011 | Fresno | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1222562 | Tower | 182 ft | 2000 | North Fork | Pinnacle Towers LLC |
| 1291089 | Lattice tower | 180 ft | 2014 | Fresno | Fresno County Office of Education |
| 1059639 | Tower | 170 ft | 1999 | Laton | GoldenState Towers, LLC |
| 1024231 | On a building | 168 ft | 2008 | Fresno | AT&T Corp |
| 1014208 | Lattice tower | 165 ft | 1997 | Selma | CCATT LLC |
| 1271433 | Tower | 165 ft | 2004 | Coalinga | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1003700 | Mast | 164 ft | 1998 | Sanger | CCATT LLC |
| 1262864 | Monopole | 163 ft | 2005 | Caruthers | SBA Towers II LLC |
| 1000095 | Tower | 162 ft | 1997 | Firebaugh | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1038340 | Tower | 160 ft | 1990 | Fresno | FRESNO METROPOLITAN FLOOD CONTROL DISTRICT |
| 1243513 | Lattice tower | 160 ft | 2005 | Mendota | GoldenState Towers, LLC |
| 1258819 | Tower | 160 ft | 2007 | Fresno | County of Fresno |
| 1302698 | Lattice tower | 160 ft | 2018 | Fresno | CCATT LLC |
| 1017817 | Pole | 157 ft | 1994 | Clovis | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1050731 | Lattice tower | 157 ft | 2000 | Firebaugh | CCATT LLC |
| 1229245 | Other or unspecified | 155 ft | 2002 | Mendota | Westside Towers |
| 1262054 | Tower | 153 ft | 2008 | Parlier | Britz, Inc. |
| 1022165 | Tower | 150 ft | 1998 | Fresno | GULF COAST BROADCASTING CORPORATION |
| 1292393 | Lattice tower | 150 ft | 2014 | Del Rey | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1326761 | Monopole | 150 ft | 2024 | Fresno | Public Safety Towers, LLC |
| 1019409 | Tower | 148 ft | 1994 | Fowler | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1303387 | Lattice tower | 148 ft | 2018 | Fresno | CHP Development, LLC |
| 1249153 | On a building | 147 ft | 2005 | Reedley | T-Mobile West LLC |
| 1270139 | Lattice tower | 147 ft | 2007 | San Joaquin | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1055998 | Tower | 140 ft | 1998 | Fresno | FRESNO, CITY OF |
| 1256060 | Lattice tower | 140 ft | 2006 | Selma | City of Selma |
| 1323301 | Lattice tower | 140 ft | 2022 | Reedley | Reedley, City of |
| 1060828 | Tower | 138 ft | 1999 | Selma | American Towers LLC |
| 1262084 | Tower | 138 ft | 2008 | Huron | MCI Communications Services LLC |
| 1002214 | Tower | 133 ft | 2000 | Coalinga | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1057055 | Tower | 130 ft | 2000 | Firebaugh | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1288273 | Lattice tower | 127 ft | 2003 | Huron | T-Mobile West Tower LLC |
| 1277198 | Tower | 126 ft | 2011 | Coalinga | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1297314 | Monopole | 126 ft | 2016 | Selma | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1205176 | Lattice tower | 125 ft | 2001 | Fresno | American Towers LLC |
| 1260676 | Monopole | 124 ft | 2006 | Reedley | SBA Monarch Towers I, LLC |
| 1237417 | Tower | 120 ft | 2003 | Fresno | Nexstar Media Inc. |
| 1215226 | Tower | 112 ft | 1989 | Coalinga | EQUILON PIPELINE LLC |
| 1236484 | Pole | 111 ft | 2003 | Fresno | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1013529 | On a building | 110 ft | 1996 | Fresno | CALIFORNIA, STATE OF |
| 1241936 | Pole | 110 ft | 2004 | Selma | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1296254 | Lattice tower | 108 ft | 2016 | Fresno | Valley Public Television, Inc. d/b/a Valley PBS |
| 1059640 | Lattice tower | 105 ft | 1999 | Fresno | GoldenState Towers, LLC |
| 1249953 | Tower | 105 ft | 2006 | Clovis | GoldenState Towers, LLC |
| 1263382 | Tower | 103 ft | 2005 | Selma | SBA Towers II LLC |
| 1014204 | Tower | 102 ft | 1997 | Fresno | CCATT LLC |
| 1267578 | Tower | 102 ft | 2009 | Kingsburg | CCATT LLC |
| 1270019 | Tower | 102 ft | 2007 | Fresno | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1014487 | Lattice tower | 101 ft | 1991 | Coalinga | CCATT LLC |
| 1050723 | Tower | 101 ft | 1995 | Fresno | CCATT LLC |
| 1015853 | Lattice tower | 100 ft | 1990 | Clovis | American Towers LLC |
| 1284835 | Lattice tower | 100 ft | 2012 | Coalinga | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1296413 | Monopole | 100 ft | 2016 | Reedley | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1303769 | Lattice tower | 100 ft | 2015 | Clovis | Clovis, City of |
| 1305537 | Monopole | 100 ft | 2019 | Fresno | T-Mobile West Tower LLC |
| 1310335 | Monopole | 100 ft | 2013 | Fresno | City of Fresno DPU/Water |
| 1310336 | Monopole | 100 ft | 2018 | Fresno | City of Fresno DPU/Water |
| 1326809 | Monopole | 100 ft | 2024 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1314851 | Monopole | 99 ft | 2018 | Huron | VB BTS III, LLC |
| 1277440 | Tower | 95 ft | 2011 | Fresno | Tower Development Corporation |
| 1208401 | Tower | 93 ft | 1999 | Clovis | SpectraSite Communications, LLC. through American Towers, LLC. |
| 1248512 | Pole | 93 ft | 2006 | Fresno | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1256055 | Pole | 92 ft | 2007 | Clovis | City of Clovis |
| 1253765 | Pole | 91 ft | 2006 | Clovis | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1326731 | Monopole | 91 ft | 2024 | Fresno | T-Mobile West Tower LLC |
| 1252101 | Pole | 90 ft | 2005 | Fresno | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1258202 | Tower | 90 ft | 2009 | Fresno | SBA Monarch Towers III, LLC |
| 1279330 | Tower | 90 ft | 2011 | Selma | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1287766 | Monopole | 90 ft | 2013 | Fresno | Crown Castle Towers 06-2 LLC |
| 1296294 | Lattice tower | 90 ft | 2016 | Clovis | Fig Garden Police Protection District |
| 1322555 | Monopole | 90 ft | 2022 | Fresno | T-Mobile West Tower LLC |
| 1323305 | Monopole | 90 ft | 2022 | Fresno | T-Mobile West Tower LLC |
| 1323478 | Monopole | 90 ft | 2022 | Fresno | GoldenState Towers, LLC |
| 1323979 | Monopole | 90 ft | 2024 | Fresno | T-Mobile West Tower LLC |
| 1327344 | Monopole | 90 ft | 2025 | Fresno | T-Mobile West Tower LLC |
| 1257032 | Tower | 87 ft | 2008 | Fresno | Fresno, County of |
| 1323325 | Monopole | 87 ft | 2022 | Fresno | CCATT LLC |
| 1013452 | Tower | 86 ft | 1994 | Fresno | CALIFORNIA, STATE OF |
| 1013528 | On a building | 85 ft | 2007 | Fresno | CALIFORNIA, STATE OF |
| 1055232 | Pole | 84 ft | 1998 | Coalinga | T-Mobile West Tower LLC |
| 1251973 | Tower | 84 ft | 2007 | Fresno | Fresno, County of |
| 1233819 | Monopole | 83 ft | 2003 | Fresno | GoldenState Towers, LLC |
| 1212833 | Tower | 80 ft | 1988 | Fresno | Sinclair Television of Fresno, LLC |
| 1277475 | Pole | 80 ft | 2011 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1282316 | Pole | 80 ft | 2012 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1282784 | Pole | 80 ft | 2012 | Clovis | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1283958 | Mast | 80 ft | 2012 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1285609 | Pole | 80 ft | 2013 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1285851 | Pole | 80 ft | 2013 | Clovis | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1292350 | Monopole | 80 ft | 2015 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1306706 | Monopole | 80 ft | 2020 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1306755 | Monopole | 80 ft | 2020 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1313802 | Tree / stealth | 80 ft | 2021 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1323762 | Monopole | 80 ft | 2023 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1323955 | Tree / stealth | 80 ft | 2023 | Fresno | SBA Monarch Towers III, LLC |
| 1326384 | Monopole | 80 ft | 2024 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1328669 | Monopole | 80 ft | 2025 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1275671 | Tower | 79 ft | 2010 | Piedra | US Army Corps of Engineers |
| 1252112 | Monopole | 77 ft | 2005 | Fresno | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1207878 | Monopole | 75 ft | 1999 | Fresno | American Towers LLC |
| 1234361 | Pole | 75 ft | 2002 | Selma | T-Mobile West Tower LLC |
| 1256231 | Tower | 75 ft | 2006 | Fresno | T-Mobile West Tower LLC |
| 1259053 | Tower | 75 ft | 2007 | Fresno | T-Mobile West Tower LLC |
| 1307035 | Monopole | 75 ft | 2020 | Fresno | VB BTS III, LLC |
| 1205177 | Monopole | 74 ft | 1999 | Fresno | American Towers LLC |
| 1333558 | On a building | 74 ft | 1994 | Fresno | CALIFORNIA, STATE OF |
| 1002221 | Tower | 72 ft | 1996 | Fresno | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1013556 | Tower | 72 ft | 1992 | Mendota | CALIFORNIA, STATE OF |
| 1243512 | Monopole | 72 ft | 2001 | Fresno | GoldenState Towers, LLC |
| 1245155 | Monopole | 72 ft | 2023 | Fresno | GoldenState Towers, LLC |
| 1000433 | Pole | 71 ft | 1996 | Fresno | CCATT LLC |
| 1014209 | Pole | 71 ft | 1997 | Fresno | CCATT LLC |
| 1052099 | Pole | 71 ft | 1997 | Fresno | T-Mobile West LLC |
| 1232730 | Pole | 71 ft | 2002 | Fresno | T-Mobile West Tower LLC |
| 1250467 | Pole | 71 ft | 2006 | Fresno | CCATT LLC |
| 1287248 | Monopole | 71 ft | 2013 | Fresno | GoldenState Towers, LLC |
| 1002213 | Pole | 70 ft | 1996 | Fresno | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1025029 | Pole | 70 ft | 2000 | Fresno | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1213349 | Pole | 70 ft | 2000 | Fresno | T-Mobile West Tower LLC |
| 1225484 | Pole | 70 ft | 2007 | Fresno | CCATT LLC |
| 1228482 | Tower | 70 ft | 2002 | Fresno | Vincent Communications |
| 1242954 | Pole | 70 ft | 2002 | Fresno | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1247631 | Monopole | 70 ft | 2005 | Fresno | American Towers LLC |
| 1247633 | Tower | 70 ft | 2005 | Fresno | Global Tower, LLC. through American Towers, LLC |
| 1247635 | Tower | 70 ft | 2005 | Fresno | Global Tower, LLC. through American Towers, LLC |
| 1250456 | Mast | 70 ft | 2005 | Fresno | CCATT LLC |
| 1250457 | Monopole | 70 ft | 2005 | Fresno | CCATT LLC |
| 1252118 | Pole | 70 ft | 1999 | Fresno | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1253021 | Monopole | 70 ft | 2006 | Clovis | CCATT LLC |
| 1257178 | Pole | 70 ft | 2007 | Fresno | SBA Steel LLC |
| 1273275 | Monopole | 70 ft | 2006 | Fresno | CCATT LLC |
| 1273784 | Tower | 70 ft | 2010 | Fresno | Octagon Towers, LLC |
| 1278423 | Pole | 70 ft | 2021 | Fresno | T-Mobile West Tower LLC |
| 1286238 | Pole | 70 ft | 2013 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1288845 | Monopole | 70 ft | 2013 | Clovis | Octagon Towers, LLC |
| 1297363 | Pole | 70 ft | 2017 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1303094 | Monopole | 70 ft | 2020 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1308862 | Monopole | 70 ft | 2020 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1314626 | Monopole | 70 ft | 2021 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1324113 | Pole | 70 ft | 2024 | Fresno | SBA Monarch Towers III, LLC |
| 1061342 | Mast | 68 ft | 1997 | Fresno | SpectraSite Communications, LLC. through American Towers, LLC. |
| 1061343 | Pole | 68 ft | 1997 | Clovis | American Towers LLC |
| 1057054 | Monopole | 67 ft | 1998 | Fresno | American Towers LLC |
| 1284323 | Pole | 65 ft | 2012 | Cantua Creek | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1284580 | Pole | 65 ft | 2012 | Cantua | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1245153 | Tower | 60 ft | 1997 | Fresno | GoldenState Towers, LLC |
| 1312464 | Monopole | 60 ft | 2020 | Fresno | Fresno MSA Limited Partnership |
| 1056301 | Pole | 56 ft | 1972 | Fresno | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1215398 | Pole | 50 ft | 2001 | Fresno | Sprint Spectrum LLC |
| 1281465 | Pole | 50 ft | 2011 | Firebaugh | PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY |
| 1293085 | Pole | 50 ft | 2014 | Coalinga | Chevron USA Inc. |
| 1202978 | On a building | 45 ft | 2000 | Fresno | Tge GAP Inc. |
| 1231286 | Pole | 45 ft | 2002 | Mendota | CALIFORNIA, STATE OF |
| 1013450 | Tower | 43 ft | 1994 | Fresno | CALIFORNIA, STATE OF |
| 1283036 | Tower | 40 ft | 2002 | Fresno | TEG Inc |
| 1288506 | Pole | 35 ft | 2014 | Coalinga | Chevron USA Inc. |
| 1213547 | Pole | 33 ft | 2000 | Fresno | FAT CA Holdings, LLC |
| 1266587 | Tower | 30 ft | 2009 | Reedley | REEDLEY, CITY OF |
| 1275683 | Tower | 30 ft | 2010 | Tollhouse | US Army Corps of Engineers |
If you have a tower lease in Fresno County
Find your structure above, open its FCC record and confirm the owner — that is the company your lease runs to today, even if a different carrier signed it originally. Before answering a buyout offer, put your current rent, escalator and remaining term into the calculator to see what the rent is worth and what return the offer assumes.
Counties in California with similar tower counts: San Diego County (485), Kern County (332), Orange County (313), Sacramento County (232), Alameda County (231).
Source: FCC Antenna Structure Registration, weekly public access file (r_tower.zip, created 2026-10-18); constructed registrations only; locations rounded. Checked 2026-10-23. Methodology.