Texas / Brazoria County
#9 of 254 TX counties · 199 structures
Cell towers in Brazoria County, TX
The FCC registry lists 199 constructed antenna structures in Brazoria County, 1% of Texas's 14,607. Ownership is spread across 66 registrants; the largest, American Tower, has 37 (19%). The three big tower companies — American Tower, Crown Castle and SBA — hold 82 between them.
- 1Constructed structures 199
- 2Tallest 2003 ft
- 3Largest owner American Tower
- 4Median height (state 247 ft) 215 ft
Who owns the towers in Brazoria County
66 different registrants own the 199 structures. One is registered to an individual or family trust, whose name this site withholds. Owner names are the registrant's legal entity as filed with the FCC; the large tower companies file under many subsidiary names, which this site groups into families where the brand is in the name or listed in the company's SEC filings.
Height and age
The median structure here stands 215 feet, 32 feet shorter than the Texas median, typical of denser areas where more, shorter sites fill in coverage. The tallest is a guyed tower near Alvin at 2003 feet, built in 1986. More than in any other decade, 31% were built in the 2000s.
Every registered structure
Sorted tallest first. The registration number opens the FCC record, which shows the exact location and the owner's contact for the structure. A tower on your land that is not in this list is probably under 200 feet and away from airports, so it did not need registering — see why some towers aren't listed.
| FCC reg. | Type | Height | Built | City | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1049267 | Guyed tower | 2003 ft | 1986 | Alvin | American Towers LLC |
| 1048899 | Guyed tower | 1046 ft | 1983 | Angleton | American Towers LLC |
| 1237457 | Tower | 603 ft | 2003 | Liverpool | Community Radio, Inc. |
| 1048160 | Guyed tower | 600 ft | 1996 | Brazoria | Pinnacle Towers LLC |
| 1048537 | Other or unspecified | 573 ft | 1986 | Angleton | American Towers LLC |
| 1301994 | Guyed tower | 556 ft | 2018 | Angleton | American Towers LLC |
| 1047716 | Guyed tower | 542 ft | 1982 | Alvin | American Towers LLC |
| 1017495 | Guyed tower | 508 ft | 2015 | West Columbia | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1275641 | Tower | 500 ft | 2011 | Damon | CENTERPOINT ENERGY, INC |
| 1027194 | Tower | 490 ft | 1990 | Freeport | Pinnacle Towers LLC |
| 1230618 | Guyed tower | 475 ft | 2019 | Angleton | Xcell Towers II, LLC |
| 1295730 | Lattice tower | 470 ft | 2016 | Freeport | The Dow Chemical Company |
| 1328251 | Lattice tower | 470 ft | 2024 | Manvel | Brazoria County Sheriff's Office |
| 1057358 | Tower | 459 ft | 1994 | Angleton | BRAZORIA, COUNTY OF |
| 1013893 | Tower | 446 ft | 1984 | Freeport | The Dow Chemical Company |
| 1062844 | Guyed tower | 413 ft | 1982 | West Columbia | American Towers LLC |
| 1060823 | Guyed tower | 406 ft | 1999 | West Columbia | American Towers LLC |
| 1038554 | Guyed tower | 405 ft | 2013 | Rosharon | American Towers LLC |
| 1207981 | Guyed tower | 405 ft | 1999 | Rosharon | American Towers LLC |
| 1048576 | Guyed tower | 381 ft | 1992 | Alvin | American Towers LLC |
| 1220638 | Guyed tower | 359 ft | 2009 | Sweeny | American Towers LLC |
| 1045651 | Guyed tower | 356 ft | 1997 | Alvin | American Towers LLC |
| 1222238 | Guyed tower | 354 ft | 2001 | Danbury | American Towers LLC |
| 1283492 | Tower | 350 ft | 2012 | Clute | County of Brazoria County, Texas |
| 1209743 | Tower | 349 ft | 2000 | Freeport | American Towers LLC |
| 1280565 | Tower | 345 ft | 2013 | Angleton | CENTERPOINT ENERGY, INC |
| 1234432 | Other or unspecified | 336 ft | 2006 | Rosharon | Gow Communications, LLC. |
| 1234433 | Other or unspecified | 336 ft | 2006 | Rosharon | Gow Communications, LLC. |
| 1234434 | Other or unspecified | 336 ft | 2006 | Rosharon | Gow Communications, LLC. |
| 1234429 | Other or unspecified | 335 ft | 2011 | Rosharon | Gow Communications, LLC. |
| 1045017 | Guyed tower | 330 ft | 1998 | Angleton | American Towers LLC |
| 1214471 | Lattice tower | 330 ft | 2001 | Alvin | CENTERPOINT ENERGY, INC |
| 1048666 | Guyed tower | 328 ft | 1998 | Rosharon | American Towers LLC |
| 1214482 | Tower | 325 ft | 2001 | Freeport | CENTERPOINT ENERGY, INC |
| 1201135 | Tower | 320 ft | 1999 | Rosharon | American Towers LLC |
| 1250166 | Tower | 315 ft | 2005 | Brazoria | SBA Monarch Towers I, LLC |
| 1305799 | Lattice tower | 315 ft | 2018 | Rosharon | Tillman Infrastructure, LLC |
| 1051675 | Guyed tower | 313 ft | 1993 | Angleton | CCATT LLC |
| 1220030 | Lattice tower | 309 ft | 2001 | Freeport | Crown Communication LLC |
| 1058461 | Tower | 308 ft | 1996 | Manvel | Enterprise Products Operating, LLC |
| 1320020 | Lattice tower | 308 ft | 2022 | Guy | CCATT LLC |
| 1051677 | Guyed tower | 305 ft | 1998 | Amsterdam | CCATT LLC |
| 1246287 | Tower | 305 ft | 2005 | Dancier | CCATT LLC |
| 1045898 | Tower | 301 ft | 1987 | Houston | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1201182 | Tower | 300 ft | 1994 | Damon | Equistar Chemicals, LP |
| 1047345 | Tower | 299 ft | 1995 | Jones Creek | Phillips 66 Comminucations Inc. |
| 1047346 | Tower | 299 ft | 1996 | Old Ocean | Phillips 66 Comminucations Inc. |
| 1047075 | Guyed tower | 291 ft | 1997 | Angleton | American Towers LLC |
| 1201184 | Tower | 290 ft | 1978 | Alvin | Equistar Chemicals, LP |
| 1230831 | Guyed tower | 272 ft | 2011 | Alvin | American Towers LLC |
| 1052334 | Tower | 270 ft | 1992 | Clute | AT&T Mobility Spectrum LLC |
| 1265887 | Tower | 270 ft | 2008 | Alvin | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1052836 | Tower | 265 ft | 1984 | Pearland | AMOCO CORPORATION |
| 1214251 | Tower | 265 ft | 2000 | Harris County | T-Mobile West Tower LLC |
| 1214252 | Tower | 265 ft | 2000 | Iowa Colony | T-Mobile West Tower LLC |
| 1281025 | Tower | 265 ft | 2002 | Angleton | CCTM1 LLC |
| 1234428 | Other or unspecified | 263 ft | 2005 | Rosharon | Gow Communications, LLC. |
| 1234431 | Other or unspecified | 263 ft | 2005 | Rosharon | Gow Communications, LLC. |
| 1258140 | Tower | 262 ft | 2007 | Sweeny | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership |
| 1325982 | Lattice tower | 261 ft | 2023 | Lake Jackson | VB BTS V, LLC |
| 1037174 | Guyed tower | 260 ft | 2018 | Manvel | HOUSTON PIPE LINE COMPANY |
| 1268444 | Lattice tower | 260 ft | 2009 | Lake Jackson | American Towers LLC |
| 1271683 | Tower | 260 ft | 2009 | West Columbia | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership |
| 1278308 | Tower | 260 ft | 2011 | Brazoria | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership |
| 1285901 | Lattice tower | 260 ft | 2012 | Freeport | American Towers LLC |
| 1288010 | Lattice tower | 260 ft | 2013 | Alvin | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership |
| 1305581 | Lattice tower | 260 ft | 2018 | Sweeny | VB-S1 Assets, LLC |
| 1046084 | Tower | 258 ft | 1993 | Sante Fe | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1050566 | Guyed tower | 258 ft | 1986 | Bonney | CCATT LLC |
| 1200827 | Lattice tower | 257 ft | 1996 | Lake Jackson | CCATT LLC |
| 1286921 | Lattice tower | 257 ft | 2013 | Alvin | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership |
| 1225728 | Tower | 256 ft | 2001 | Sweeny | STC Two LLC |
| 1217459 | Tower | 255 ft | 2000 | Angleton | CCTM1 LLC |
| 1229342 | Lattice tower | 255 ft | 2001 | Freeport | STC Two LLC |
| 1321015 | Lattice tower | 255 ft | 2022 | Sweeny | Parallel Infrastructure III, LLC |
| 1321965 | Lattice tower | 254 ft | 2022 | Damon | Crown Castle Towers 06-2 LLC |
| 1038555 | Lattice tower | 253 ft | 1997 | Richwood | American Towers LLC |
| 1246652 | Mast | 253 ft | 2005 | Church Hill | CCATT LLC |
| 1329230 | Lattice tower | 251 ft | 2024 | Sweeny | The Towers, LLC |
| 1045650 | Tower | 250 ft | 1998 | Brazoria | Global Tower, LLC. through American Towers, LLC |
| 1237762 | Tower | 250 ft | 2004 | Alvin | Texas New Mexico Power Company |
| 1252065 | Tower | 250 ft | 2006 | Alvin | Alvin Independent School District |
| 1307207 | Lattice tower | 249 ft | 2019 | Brazoria | Uniti Towers LLC. |
| 1054385 | Other or unspecified | 248 ft | 1984 | Alvin | Immaculate Heart Media, Inc. |
| 1054387 | Other or unspecified | 248 ft | 1984 | Alvin | Immaculate Heart Media, Inc. |
| 1054388 | Other or unspecified | 248 ft | 1984 | Alvin | Immaculate Heart Media, Inc. |
| 1054390 | Other or unspecified | 248 ft | 1984 | Alvin | Immaculate Heart Media, Inc. |
| 1046370 | Tower | 246 ft | 2010 | Lake Jackson | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1235765 | Tower | 246 ft | 2002 | Freeport | T-Mobile West Tower LLC |
| 1054386 | Other or unspecified | 245 ft | 1984 | Alvin | Immaculate Heart Media, Inc. |
| 1054389 | Other or unspecified | 245 ft | 1984 | Alvin | Immaculate Heart Media, Inc. |
| 1017196 | Lattice tower | 244 ft | 1997 | West Columbia | CCTM1 LLC |
| 1017198 | Tower | 244 ft | 1997 | Lake Jackson | T-Mobile West Tower LLC |
| 1261059 | Tower | 240 ft | 2007 | Liverpool | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1051691 | Tower | 238 ft | 1999 | Angleton | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1268528 | Tower | 235 ft | 2009 | Brazoria | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership |
| 1216130 | Tower | 230 ft | 1995 | Brazoria | SOUTH TEXAS ELECTRIC COOPERATIVE INC |
| 1201178 | Tower | 220 ft | 1978 | Pledger | Equistar Chemicals, LP |
| 1049705 | Tower | 215 ft | 1996 | Freeport | CENTERPOINT ENERGY, INC |
| 1306376 | Lattice tower | 215 ft | 2019 | Angelton | Diamond Towers V LLC |
| 1047500 | Tower | 211 ft | 1983 | Freeport | CENTERPOINT ENERGY, INC |
| 1295796 | Lattice tower | 211 ft | 2016 | Sweeny | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership |
| 1306661 | Lattice tower | 210 ft | 2019 | Angleton | Uniti Towers LLC |
| 1307038 | Lattice tower | 210 ft | 2019 | Angleton | PI Tower Development LLC c.o LendLease Americas Inc. |
| 1313258 | Lattice tower | 210 ft | 2020 | Angleton | Diamond Towers V LLC |
| 1286232 | Lattice tower | 206 ft | 2013 | Angleton | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership |
| 1049455 | Guyed tower | 204 ft | 1998 | Rosharon | American Towers LLC |
| 1306375 | Lattice tower | 203 ft | 2019 | Sweeny | PI Towers Development LLC C/O Lendlease |
| 1052472 | Lattice tower | 200 ft | 1994 | Pearland | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1223495 | Tower | 200 ft | 2001 | Angleton | Crown Communication LLC |
| 1228225 | Tower | 199 ft | 2000 | Angleton | SBA Structures, LLC |
| 1251958 | Tower | 199 ft | 2007 | Baileys Prairie | T-Mobile West Tower LLC |
| 1320339 | Lattice tower | 199 ft | 2022 | Angleton | Tillman Infrastructure, LLC |
| 1322508 | Monopole | 199 ft | 2023 | Manvel | Skyway Towers, LLC |
| 1324072 | Lattice tower | 199 ft | 2022 | Manvel | Skyway Towers, LLC |
| 1203793 | Lattice tower | 197 ft | 1999 | Pearlland | American Towers LLC |
| 1221381 | Tower | 197 ft | 2000 | Alvin | American Towers LLC |
| 1260512 | Tower | 197 ft | 2007 | Alvin | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership |
| 1321168 | Lattice tower | 195 ft | 2022 | West Columbia | CENTERPOINT ENERGY INC |
| 1228337 | Tower | 192 ft | 2000 | Angleton | SBA Structures, LLC |
| 1051672 | Guyed tower | 191 ft | 1990 | Pearland | CCATT LLC |
| 1323822 | Lattice tower | 187 ft | 2008 | Rosharon | Phoenix Tower International |
| 1048253 | Tower | 186 ft | 1996 | Rosharon | TVT I, LLC |
| 1053005 | Tower | 186 ft | 1996 | Rosharon | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1202576 | Tower | 186 ft | 1995 | Alvin | CCATT LLC |
| 1048689 | Tower | 185 ft | 1996 | Angleton | Global Tower, LLC. through American Towers, LLC |
| 1200828 | Tower | 185 ft | 1996 | Manvel | CCATT LLC |
| 1306402 | Lattice tower | 185 ft | 2018 | Angleton | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership |
| 1314580 | Lattice tower | 185 ft | 2020 | Damon | CENTERPOINT ENERGY, INC |
| 1042017 | Tower | 181 ft | 1985 | Angleton | The Dow Chemical Company |
| 1055676 | Pole | 181 ft | 2008 | Pearland | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1209865 | Monopole | 181 ft | 1999 | Pearland | American Towers LLC |
| 1248848 | Tower | 180 ft | 2003 | Pearland | Pearland, City of |
| 1299924 | Lattice tower | 180 ft | 2017 | Alvin | CENTERPOINT ENERGY, INC |
| 1321170 | Lattice tower | 180 ft | 2022 | Damon | CENTERPOINT ENERGY INC |
| 1213827 | Tower | 178 ft | 2010 | Angleton | Crown Castle |
| 1283282 | Lattice tower | 177 ft | 1986 | Manvel | CCATT LLC |
| 1057925 | Tower | 175 ft | 1995 | Manvel | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1209156 | Tower | 175 ft | 2012 | Angleton | UNION PACIFIC RAILROAD |
| 1300122 | Monopole | 175 ft | 2017 | Alvin | American Towers LLC |
| 1017197 | Tower | 174 ft | 1997 | Angleton | T-Mobile West Tower LLC |
| 1227240 | Lattice tower | 172 ft | 2007 | Angleton | American Towers LLC |
| 1310245 | Lattice tower | 170 ft | 2020 | Rosharon | CENTERPOINT ENERGY, INC |
| 1310487 | Lattice tower | 170 ft | 2019 | Manvel | CENTERPOINT ENERGY, INC |
| 1224853 | Lattice tower | 169 ft | 2001 | Alvin | Octagon Towers, LLC |
| 1050453 | Tower | 167 ft | 2007 | Angleton | UNION PACIFIC RAILROAD |
| 1320979 | Monopole | 167 ft | 2022 | Rosharon | Harmoni Towers LLC |
| 1325391 | Monopole | 167 ft | 2019 | Alvin | American Towers LLC |
| 1257589 | Tower | 165 ft | 2007 | Pearland | T-Mobile West Tower LLC |
| 1261559 | Tower | 165 ft | 2008 | Pearland | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership |
| 1315963 | Lattice tower | 165 ft | 2021 | Pearland | CENTERPOINT ENERGY, INC |
| 1321515 | Lattice tower | 165 ft | 2022 | Damon | CENTERPOINT ENERGY INC |
| 1321595 | Monopole | 161 ft | 2021 | Pearland | Fite Interests, Ltd. |
| 1258172 | Tower | 160 ft | 2007 | Alvin | SBA Monarch Towers III, LLC |
| 1258182 | Tower | 160 ft | 2006 | Alvin | SBA Monarch Towers I, LLC |
| 1287087 | Lattice tower | 160 ft | 2014 | Arcola | CENTERPOINT ENERGY, INC |
| 1290390 | Monopole | 160 ft | 2013 | Rosharon | TV6 Holdings LLC |
| 1299209 | Monopole | 160 ft | 2019 | Alvin | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership |
| 1326211 | Monopole | 160 ft | 2024 | Freeport | Hemphill, LLC |
| 1237709 | Monopole | 158 ft | 2003 | Pearland | T-Mobile West Tower LLC |
| 1218873 | Lattice tower | 157 ft | 2000 | Pearland | American Towers LLC |
| 1288333 | Monopole | 155 ft | 2013 | Lake Jackson | Diamond Towers IV LLC |
| 1297449 | Monopole | 155 ft | 2015 | Angleton | Skyway Towers, LLC |
| 1049431 | Other or unspecified | 153 ft | 1997 | Pearland | American Towers LLC |
| 1309761 | Lattice tower | 152 ft | 2019 | Angelton | CCATT LLC |
| 1272131 | Monopole | 151 ft | 2000 | Pearland | American Towers LLC |
| 1000360 | Tower | 150 ft | 1996 | Friendswood | Global Tower, LLC. through American Towers, LLC |
| 1256670 | Tower | 150 ft | 2007 | Alvin | SBA Monarch Towers III, LLC |
| 1268599 | Pole | 150 ft | 2007 | Manvel | SBA Monarch Towers III, LLC |
| 1279779 | Pole | 150 ft | 2011 | Pearland | CENTERPOINT ENERGY, INC |
| 1299923 | Monopole | 150 ft | 2017 | Alvin | CENTERPOINT ENERGY, INC |
| 1306461 | Lattice tower | 150 ft | 2019 | Rosharon | CENTERPOINT ENERGY, INC |
| 1313461 | Monopole | 150 ft | 2019 | Angelton | PI Tower Development LLC c/o LendLease Americas Inc |
| 1314337 | Guyed tower | 150 ft | 2011 | Angleton | CTI Towers Assets II, LLC |
| 1000356 | Pole | 146 ft | 1996 | Pearland | CCATT LLC |
| 1037166 | Tower | 145 ft | 1997 | Pearland | HOUSTON PIPE LINE COMPANY |
| 1282753 | Mast | 145 ft | 1994 | Pearland | CCATT LLC |
| 1223954 | Tower | 142 ft | 2000 | Angleton | SBA Structures, LLC |
| 1225286 | Tower | 140 ft | 1982 | Angleton | Texas New Mexico Power Company |
| 1249440 | Tower | 135 ft | 2006 | Pearland | SBA Monarch Towers I, LLC |
| 1254037 | Tower | 135 ft | 2007 | Manvel | SBA Monarch Towers III, LLC |
| 1296854 | Monopole | 131 ft | 2015 | Pearland | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership |
| 1298677 | Monopole | 130 ft | 2016 | Alvin | VB BTS III, LLC |
| 1309392 | Monopole | 130 ft | 2016 | Angleton | VB BTS III, LLC |
| 1051311 | Tower | 125 ft | 2008 | Angelton | Texas, State of, Texas Dept. of Transportation |
| 1247755 | Tower | 125 ft | 2005 | Rosharon | T-Mobile South LLC |
| 1267844 | Monopole | 125 ft | 2008 | Pearland | SBA Monarch Towers III, LLC |
| 1240310 | Tower | 118 ft | 2003 | Angleton | TDCJ Communications Facility, State of Texas |
| 1276841 | Tower | 118 ft | 2011 | Alvin | Texas New Mexico Power Company |
| 1058305 | Tower | 112 ft | 1998 | Pearland | CENTERPOINT ENERGY, INC |
| 1294141 | Monopole | 110 ft | 2015 | Alvin | GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership |
| 1241200 | Tower | 108 ft | 2003 | Angleton | Private owner (name withheld) |
| 1221391 | Monopole | 105 ft | 2001 | Pearland | American Towers LLC |
| 1263057 | Monopole | 105 ft | 2008 | Pearland | American Towers LLC |
| 1295605 | Monopole | 100 ft | 2010 | Pearland | T-Mobile West Tower LLC |
| 1205336 | Pole | 90 ft | 1993 | Angleton | MORROW SAND CO. INC. |
| 1042045 | Tower | 81 ft | 1998 | Friendwood | STC Two LLC |
| 1052824 | Tower | 62 ft | 1999 | Alvin | Amoco Chemical Company |
| 1268232 | Pole | 58 ft | 2009 | Angleton | ITT Corporation |
If you have a tower lease in Brazoria County
Find your structure above, open its FCC record and confirm the owner — that is the company your lease runs to today, even if a different carrier signed it originally. Before answering a buyout offer, put your current rent, escalator and remaining term into the calculator to see what the rent is worth and what return the offer assumes.
Counties in Texas with similar tower counts: Montgomery County (248), El Paso County (232), Hidalgo County (216), Fort Bend County (174), Denton County (167).
Source: FCC Antenna Structure Registration, weekly public access file (r_tower.zip, created 2026-10-18); constructed registrations only; locations rounded. Checked 2026-10-23. Methodology.