North Carolina / Guilford County
#3 of 100 NC counties · 188 structures
Cell towers in Guilford County, NC
The FCC registry lists 188 constructed antenna structures in Guilford County, 4% of North Carolina's 4,515 — one of the three most in the state. Ownership is spread across 59 registrants; the largest, Crown Castle, has 38 (20%). The three big tower companies — American Tower, Crown Castle and SBA — hold 87 between them.
- 1Constructed structures 188
- 2Tallest 1294 ft
- 3Largest owner Crown Castle
- 4Median height (state 255 ft) 199 ft
Who owns the towers in Guilford County
59 different registrants own the 188 structures. 3 are registered to individuals or family trusts, whose names this site withholds. Owner names are the registrant's legal entity as filed with the FCC; the large tower companies file under many subsidiary names, which this site groups into families where the brand is in the name or listed in the company's SEC filings.
Height and age
The median structure here stands 199 feet, 56 feet shorter than the North Carolina median, typical of denser areas where more, shorter sites fill in coverage. The tallest is a guyed tower near Greensboro at 1294 feet, built in 1989. More than in any other decade, 35% were built in the 1990s.
Every registered structure
Sorted tallest first. The registration number opens the FCC record, which shows the exact location and the owner's contact for the structure. A tower on your land that is not in this list is probably under 200 feet and away from airports, so it did not need registering — see why some towers aren't listed.
| FCC reg. | Type | Height | Built | City | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006345 | Guyed tower | 1294 ft | 1989 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1006761 | Tower | 1031 ft | 1984 | Greensboro | Pinnacle Towers LLC |
| 1001557 | Tower | 758 ft | 1954 | Greensboro | WFMY Television, LLC |
| 1033582 | Tower | 666 ft | 1994 | Summerfield | GUILFORD, COUNTY OF |
| 1008481 | Guyed tower | 537 ft | 1997 | Summerfield | Pinnacle Towers LLC |
| 1033583 | Tower | 520 ft | 1996 | Mc Leansville | GUILFORD, COUNTY OF |
| 1033570 | Tower | 518 ft | 1996 | Greensboro | GREENSBORO, CITY OF |
| 1006347 | Lattice tower | 503 ft | 2019 | Greensboro | Pinnacle Towers LLC |
| 1245967 | Tower | 470 ft | 2004 | High Point | CITY OF HIGH POINT, NC |
| 1245968 | Tower | 470 ft | 2004 | High Point | CITY OF HIGH POINT, NC |
| 1004562 | Tower | 463 ft | 1985 | Greensboro | Private owner (name withheld) |
| 1006457 | Lattice tower | 418 ft | 2004 | Greensboro | Everest Special LLC |
| 1004739 | Guyed tower | 411 ft | 1996 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1004633 | Lattice tower | 408 ft | 1999 | Brown Summitt | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1005855 | Lattice tower | 406 ft | 1999 | Colfax | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1296696 | Lattice tower | 405 ft | 2016 | Pleasant Garden | City of Greensboro, NC |
| 1002260 | Tower | 400 ft | 1976 | High Point | WEAM QUALITY RADIO CORP. |
| 1295402 | Lattice tower | 395 ft | 2015 | Gibonville, | City of Greensboro, NC |
| 1300573 | Lattice tower | 380 ft | 2017 | Kernersville, Nc | City of Greensboro |
| 1007022 | Guyed tower | 375 ft | 1998 | High Point | American Towers LLC |
| 1007117 | Tower | 352 ft | 1998 | Greensboro | Pinnacle Towers LLC |
| 1007118 | Tower | 349 ft | 1987 | High Point | Pinnacle Towers LLC |
| 1003237 | Tower | 347 ft | 2007 | Greensboro | Pinnacle Towers LLC |
| 1215192 | Tower | 332 ft | 1999 | Greensboro | Pinnacle Towers LLC |
| 1008483 | Guyed tower | 323 ft | 2011 | Summerfield | Pinnacle Towers LLC |
| 1004733 | Guyed tower | 321 ft | 1992 | Pleasant Garden | American Towers LLC |
| 1004635 | Tower | 310 ft | 1985 | Greensboro | Cellco Partnership |
| 1001690 | Tower | 309 ft | 2008 | Browns Summit | Pinnacle Towers LLC |
| 1007021 | Lattice tower | 309 ft | 1999 | Gibsonville | American Towers LLC |
| 1005192 | Lattice tower | 308 ft | 1995 | Gibsonville | American Towers LLC |
| 1008969 | Lattice tower | 308 ft | 1952 | Brown Summit | American Towers LLC |
| 1214850 | Tower | 308 ft | 2000 | Greensboro | SBA Towers, LLC |
| 1240336 | Tower | 305 ft | 2004 | Liberty | CCATT LLC |
| 1004981 | Mast | 304 ft | 1998 | Whitsett | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1207321 | Tower | 300 ft | 1976 | High Point | City of High Point |
| 1311188 | Lattice tower | 300 ft | 2020 | Liberty | City of Greensboro, NC |
| 1004636 | Tower | 299 ft | 1993 | Greensboro | GREENSBORO, CITY OF |
| 1035661 | Tower | 299 ft | 1971 | Greensboro | GREENSBORO, CITY OF |
| 1260581 | Tower | 299 ft | 2004 | Greensboro | US Coast Guard Navigation Center |
| 1000758 | Tower | 295 ft | 1983 | High Point | Tribune Broadcasting Company II, LLC |
| 1258214 | Tower | 290 ft | 2007 | Mcleansville | Global Tower, LLC. through American Towers, LLC |
| 1011884 | Lattice tower | 289 ft | 1997 | Mcleansville | SBA Towers II LLC |
| 1005942 | Lattice tower | 288 ft | 1996 | Archdale | Crown Castle South LLC |
| 1004579 | Mast | 287 ft | 1993 | Greensboro | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1237669 | Tower | 280 ft | 2003 | Greensboro, | Cellco Partnership |
| 1005948 | Tower | 276 ft | 2007 | Greensboro | Guffey Property Management, LLC |
| 1004728 | Guyed tower | 273 ft | 1996 | Summerfield | American Towers LLC |
| 1004738 | Lattice tower | 270 ft | 1994 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1046854 | Lattice tower | 269 ft | 1995 | Pleasant Garden | American Towers, LLC |
| 1004718 | Lattice tower | 267 ft | 2000 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1235239 | Tower | 267 ft | 2003 | Greensboro | Truth Broadcasting Corporation |
| 1004716 | Monopole | 265 ft | 1994 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1004717 | Guyed tower | 265 ft | 1993 | Brown Summit | American Towers LLC |
| 1005953 | Lattice tower | 265 ft | 2007 | Greensboro | Crown Castle South LLC |
| 1056904 | Tower | 265 ft | 1998 | Greensboro | American Towers, LLC |
| 1027187 | Mast | 262 ft | 1997 | Oak Ridge | Crown Castle South LLC |
| 1010475 | Tower | 260 ft | 1998 | Whitsett | Global Signal Acquisitions LLC |
| 1005194 | Other or unspecified | 260 ft | 1996 | Greensboro | American Towers, LLC |
| 1056628 | Lattice tower | 260 ft | 2004 | Stokesdale | American Towers LLC |
| 1297112 | Lattice tower | 260 ft | 2015 | Gibsonville | SBA Towers III LLC |
| 1326142 | Lattice tower | 260 ft | 2024 | Julian | CitySwitch II, LLC |
| 1006665 | On a building | 259 ft | 2016 | High Point | Triad Media Partners, Inc. |
| 1024877 | Tower | 256 ft | 1960 | Greensboro | NORTH CAROLINA, STATE OF |
| 1015390 | Tower | 255 ft | 1997 | Greensboro | Global Signal Acquisitions LLC |
| 1005949 | Lattice tower | 250 ft | 1999 | Greensboro | Crown Castle South LLC |
| 1324706 | Lattice tower | 250 ft | 2025 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1006621 | Tower | 248 ft | 1985 | Greensboro | Bishop Road Properties, LLC. |
| 1002371 | Tower | 247 ft | 1989 | Kernersville | EnergyUnited Electric Membership Corporation |
| 1033584 | On a building | 245 ft | 1996 | High Point | GUILFORD, COUNTY OF |
| 1005946 | Lattice tower | 240 ft | 1996 | Greensboro | Crown Castle South LLC |
| 1008983 | Other or unspecified | 238 ft | 1988 | Highpoint | American Towers LLC |
| 1004691 | Mast | 235 ft | 1993 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1034350 | Monopole | 231 ft | 1997 | High Point | American Towers, LLC |
| 1015393 | Tower | 230 ft | 1997 | Greensboro | Global Signal Acquisitions LLC |
| 1322193 | Lattice tower | 230 ft | 2023 | Mcleansville | CitySwitch II, LLC |
| 1021786 | Tower | 226 ft | 1965 | Monticello | Norfolk Southern Corporation |
| 1005955 | Lattice tower | 225 ft | 1999 | Colfax | Crown Castle South LLC |
| 1004715 | Lattice tower | 220 ft | 1995 | High Point | American Towers LLC |
| 1004914 | Tower | 220 ft | 1994 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1237711 | Monopole | 218 ft | 2003 | Greensboro | SBA Towers X, LLC |
| 1033585 | Lattice tower | 212 ft | 1980 | Greensboro | GUILFORD, COUNTY OF |
| 1009665 | Lattice tower | 210 ft | 2015 | Greensboro | NORTH CAROLINA STATE HIGHWAY PATROL |
| 1006660 | Other or unspecified | 206 ft | 1990 | Greensboro | TWIN CITY BROADCASTING COMPANY, LLC |
| 1006661 | Other or unspecified | 206 ft | 1990 | Greensboro | TWIN CITY BROADCASTING COMPANY, LLC |
| 1006662 | Other or unspecified | 206 ft | 1990 | Greensboro | TWIN CITY BROADCASTING COMPANY, LLC |
| 1006663 | Other or unspecified | 206 ft | 1990 | Greensboro | TWIN CITY BROADCASTING COMPANY, LLC |
| 1006664 | Other or unspecified | 206 ft | 1990 | Greensboro | TWIN CITY BROADCASTING COMPANY, LLC |
| 1044308 | Tower | 203 ft | 1976 | Greensboro | City of Greensboro |
| 1014586 | Lattice tower | 200 ft | 2011 | Greensboro | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA |
| 1263025 | Monopole | 200 ft | 2001 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1269247 | Tower | 200 ft | 2004 | Greensboro | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1216588 | Tower | 199 ft | 2001 | Greensboro | SBA Towers II LLC |
| 1237687 | Monopole | 199 ft | 2004 | Kernersville | SBA Towers II LLC |
| 1245533 | Pole | 199 ft | 2004 | Summerfield | ALLTEL Corporation |
| 1263446 | Monopole | 199 ft | 2008 | Greensboro | SBA Towers III LLC |
| 1267987 | Monopole | 199 ft | 2009 | Greensboro | SBA Towers V, LLC |
| 1269266 | Monopole | 199 ft | 2010 | Greensboro | TowerCo 2013 LLC |
| 1288696 | Monopole | 199 ft | 2014 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1296609 | Monopole | 199 ft | 2016 | High Point | American Towers LLC |
| 1308751 | Monopole | 199 ft | 2020 | Kernersville | TowerCom IV-B, LLC |
| 1314717 | Monopole | 199 ft | 2020 | Pleasant Garden | TowerCom IV, LLC |
| 1316143 | Lattice tower | 199 ft | 2019 | Highpoint | Tillman Infrastructure, LLC |
| 1000341 | Tower | 198 ft | 1997 | Greensboro | Global Signal Acquisitions LLC |
| 1004974 | Pole | 198 ft | 1999 | Oak Ridge | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1293894 | Lattice tower | 198 ft | 2015 | Greensboro | Duke Energy Business Services, llc |
| 1003758 | Mast | 197 ft | 1999 | Greensboro | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1231683 | Guyed tower | 197 ft | 2002 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1242721 | Monopole | 196 ft | 2004 | Greensboro | SBA 2012 TC Assets, LLC |
| 1003515 | Mast | 195 ft | 1999 | Greensboro | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1004983 | Tower | 195 ft | 1994 | Greensboro | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1232316 | Monopole | 195 ft | 1999 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1041943 | Tower | 194 ft | 1997 | High Point | Pinnacle Towers LLC |
| 1037010 | Monopole | 190 ft | 1998 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1312550 | Lattice tower | 189 ft | 1999 | High Point | American Towers LLC |
| 1287200 | Monopole | 188 ft | 2013 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1018707 | Tower | 186 ft | 1982 | Greensboro | TowerCo V Holdings LLC |
| 1017571 | Monopole | 185 ft | 1997 | Guilford College | Crown Castle South LLC |
| 1322566 | Monopole | 184 ft | 2022 | Oak Ridge | K2 Towers III, LLC |
| 1272176 | Lattice tower | 183 ft | 2006 | Greensboro | Vertical Bridge CC FM, LLC |
| 1006395 | Pole | 179 ft | 1996 | Greensboro | Greensboro, City of |
| 1004976 | Mast | 178 ft | 1999 | Greensboro | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1265370 | Tower | 173 ft | 2008 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1259837 | Monopole | 172 ft | 2007 | Greensboro | SBA Towers IV, LLC |
| 1279368 | Monopole | 171 ft | 2001 | Oak Ridge | STC Two LLC |
| 1019108 | Water tank | 170 ft | 1995 | Greensboro | GREENSBORO, CITY OF |
| 1027564 | Pole | 169 ft | 1997 | Greensboro | Pinnacle Towers LLC |
| 1226631 | Monopole | 169 ft | 2001 | Center Grove | American Towers LLC |
| 1293600 | Monopole | 169 ft | 2015 | High Point | TowerCom IV, LLC |
| 1278607 | Guyed tower | 167 ft | 2004 | Kernersville | TV6 Holdings LLC |
| 1280799 | Monopole | 167 ft | 2012 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1007210 | Monopole | 165 ft | 2014 | Colfax | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1010619 | Lattice tower | 165 ft | 2004 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1279062 | Pole | 165 ft | 1998 | Greensboro | Crown Castle South LLC |
| 1012253 | Monopole | 164 ft | 1997 | Guilford | Crown Castle South LLC |
| 1258834 | Tower | 160 ft | 2008 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1322615 | Monopole | 160 ft | 2016 | High Point | Tarpon Towers II, LLC |
| 1310737 | Monopole | 159 ft | 2019 | Burlington | VB BTS III, LLC |
| 1224773 | Tower | 157 ft | 2001 | Guilford | STC Two LLC |
| 1314892 | Monopole | 151 ft | 2019 | High Point | VB BTS III, LLC |
| 1306875 | Monopole | 150 ft | 2019 | High Point | Beacon Towers - VA, LLC. |
| 1003637 | Pole | 147 ft | 1999 | Climax | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1251100 | Pole | 143 ft | 2001 | Greensboro | STC Two LLC |
| 1226433 | Tower | 141 ft | 2002 | Colfax | Private owner (name withheld) |
| 1004737 | Monopole | 140 ft | 1995 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1298585 | Monopole | 139 ft | 2016 | Greensboro | TowerCom IV, LLC |
| 1308537 | Monopole | 139 ft | 2020 | High Point | VB BTS, ll, LLC |
| 1281171 | Monopole | 135 ft | 2012 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1299724 | Monopole | 134 ft | 2016 | Jamestown | TowerCo 2013 LLC |
| 1318937 | Monopole | 129 ft | 2021 | Greensboro | Vertical Bridge Development, LLC |
| 1016199 | Tower | 125 ft | 1997 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1300225 | Monopole | 124 ft | 2016 | Greensboro | TowerCom IV, LLC |
| 1310743 | Monopole | 124 ft | 2019 | Greensboro | VB BTS, ll, LLC |
| 1278655 | Water tank | 121 ft | 2011 | Oak Ridge | American Towers LLC |
| 1003516 | Pole | 115 ft | 1999 | Greensboro | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1004473 | Monopole | 115 ft | 1995 | Greensboro | Crown Castle GT Company, LLC |
| 1301445 | Pole | 115 ft | 2017 | Greensboro | Towercom IV, LLC |
| 1229390 | Monopole | 106 ft | 2001 | Colfax | American Towers LLC |
| 1214098 | Water tank | 93 ft | 2000 | Liberty | GUILFORD, COUNTY OF |
| 1214100 | Water tank | 93 ft | 2000 | Reidsville | GUILFORD, COUNTY OF |
| 1296366 | Monopole | 92 ft | 2016 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1219995 | Tower | 87 ft | 1995 | Greensboro | Plantation Pipeline Company |
| 1282867 | Pole | 84 ft | 2012 | Greensboro | American Towers LLC |
| 1264811 | Tower | 50 ft | 2009 | Greensboro | Piedmont Triad Airport Authority |
| 1264812 | Tower | 50 ft | 2009 | Greensboro | Piedmont Triad Airport Authority |
| 1006954 | On a building | 44 ft | 1996 | Greensboro | Private owner (name withheld) |
| 1313751 | Pole | 39 ft | 2020 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1316761 | Pole | 39 ft | 2021 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1315597 | Pole | 38 ft | 2021 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1316666 | Pole | 38 ft | 2020 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1316808 | Pole | 38 ft | 2021 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1315652 | Pole | 37 ft | 2021 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1315830 | Pole | 36 ft | 2021 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1313688 | Pole | 34 ft | 2020 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1315586 | Pole | 34 ft | 2021 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1315653 | Pole | 34 ft | 2021 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1315655 | Pole | 34 ft | 2021 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1315863 | Pole | 34 ft | 2021 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1315916 | Pole | 34 ft | 2021 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1316762 | Pole | 34 ft | 2020 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1317205 | Pole | 34 ft | 2021 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1320093 | Pole | 34 ft | 2021 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1324011 | Pole | 34 ft | 2023 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1315654 | Pole | 33 ft | 2020 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1315864 | Pole | 33 ft | 2022 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1312540 | Pole | 30 ft | 2020 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1312835 | Pole | 29 ft | 2020 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1315172 | Pole | 29 ft | 2020 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
| 1315585 | Pole | 29 ft | 2020 | Greensboro | ALLTEL Corporation |
If you have a tower lease in Guilford County
Find your structure above, open its FCC record and confirm the owner — that is the company your lease runs to today, even if a different carrier signed it originally. Before answering a buyout offer, put your current rent, escalator and remaining term into the calculator to see what the rent is worth and what return the offer assumes.
Counties in North Carolina with similar tower counts: Wake County (230), Mecklenburg County (210), Cumberland County (147), Forsyth County (141), Pitt County (117).
Source: FCC Antenna Structure Registration, weekly public access file (r_tower.zip, created 2026-10-18); constructed registrations only; locations rounded. Checked 2026-10-23. Methodology.